2024년도 한부모가족지원법 지원대상 가구 소득인정액 기준
(단위: 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 기준중위소득 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | |
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 63% | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 |
청소년 한부모 가족 | 기준 중위소득 65% | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
기준 중위소득 72% | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
지원내용
구분 | 지원내용 |
---|---|
아동양육비 | 만 18세 미만 자녀 월 21만원 지원 |
추가 아동양육비 | 조손 및 만25세 이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 자녀 월 5만원 |
중·고생 학용품비 | 중학생 및 고등학생 자녀 연 9,3000원 |
생활보조금 | 시설 입소가구 월 5만원 |
구분 | 부교재비 | 교통비 |
---|---|---|
초등학생 | 188,000 | - |
중학생 | 294,000 | 45,000원 |
고등학생 | 294,000 | 45,000원 |
지급시기 | 연 1회(7월) | 연 4회(분기별) |
지원대상 | 교육급여 수급자 제외 | 생계․의료급여 수급자 제외 |
구분 | 지원 대상 | 지원금액 |
---|---|---|
난방연료비 | 기준중위소득 60%이하(청소년한부모가족 65% 이하) | 세대 당 10만원 |
옹진복지포털
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.