사업목적
지원대상
서비스 지원 종합조사 점수 42점이상이고, 수급자격심의위원회의 심의를 받은 사람
지원내용
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점 이상 ~ | 480시간 | 7,475천원 |
2등급 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 450시간 | 7,007천원 |
3등급 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 420시간 | 6,541천원 |
4등급 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 390시간 | 6,074천원 |
5등급 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 360시간 | 5,607천원 |
6등급 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 330시간 | 5,140천원 |
7등급 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 300시간 | 4,671천원 |
8등급 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 270시간 | 4,205천원 |
9등급 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 240시간 | 3,738천원 |
10등급 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 210시간 | 3,271천원 |
11등급 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 180시간 | 2,804천원 |
12등급 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 150시간 | 2,336천원 |
13등급 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 120시간 | 1,870천원 |
14등급 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 90시간 | 1,403천원 |
15등급 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 60시간 | 936천원 |
신청방법
옹진복지포털
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.