장애인 등록 상담 및 신청
장애진단(의료기관)
장애등급심사 결정 및 심사 통보
구분 | 장애종류 | |
---|---|---|
신체적 장애 | 외부신체기능 장애 | 지체·뇌병변·시각·청각·언어·안면 |
내부신체기능 장애 | 신장·심장·간·호흡기·장루/요루·뇌전증 | |
정신적 장애 | 발달장애 | 지적장애 |
자폐성 장애 | ||
정신장애(조현병, 분열형정동장애, 양극성정동장애, 반복성우울장애 등) |
등록 장애인 현황
(2024. 02. 28. 기준, 단위:명)
구분 | 합계 | 북도면 | 연평면 | 백령면 | 대청면 | 덕적면 | 자월면 | 영흥면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,601 | 266 | 98 | 239 | 107 | 226 | 128 | 537 |
심한 장애 | 509 | 123 | 32 | 68 | 20 | 63 | 26 | 177 |
심하지 않은 장애 | 1,092 | 143 | 66 | 171 | 87 | 163 | 102 | 360 |
문의처
옹진복지포털
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.