임신진단테스트시약 제공
옹진군 출생장려금 지급
출생순위 | 출생장려금 지원금액(원) |
지원주기(분할) | |||
---|---|---|---|---|---|
출생시 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | ||
첫째 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
둘째 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
셋째 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
넷째 | 5,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
다섯째 이후 자녀 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
※ 2020년 출생아부터 적용
임산부 등록관리
임산부 교통비 지원
옹진복지포털
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.