이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재난안전과 | 재난안전과장 | 032-899-3500 | ○ 재난안전과 업무총괄 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전정책 | 안전상황담당 | 032-899-2181 | ○ 안전상황팀 업무총괄 |
안전정책 | 주무관 | 032-899-2182 | ○ 예산, 회계 ○ 재난관리기금 운용 및 관리 ○ 재난안전상황실 구축 및 시스템 운영 ○ 대피시설 운영관리 |
안전정책 | 주무관 | 032-899-2183 | ○ 서무 ○ 집중안전점검 ○ 안전관리계획수립 ○ 재난관리평가 ○ 재난안전예산 ○ 군민안전보험 ○ 옹진군 안전관리자문단 운영 |
안전정책 | 주무관 | 032-899-2184 | ○ 재난상황훈련 및 교육계획 수립 보고 ○ 긴급재난문자 ○ 상시모니터링 보고 및 전파 ○ 재난상황접수 ○ 재난상황보고서 ○ 주간업무, 현안사항 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재난관리 | 재난관리담당 | 032-899-2471 | ○ 재난관리팀 업무총괄 |
재난관리 | 주무관 | 032-899-2472 | ○사회.자연 재난시설공사 ○ 기상관측장비 관리 ○ 재난 CCTV신설 ○ 의용소방대 지원 ○ 지역자율방제단 ○ 화재 등 피해 지원 ○ 지역축제 심의 업무 ○ 승강기 안전관리업무 ○ 재난취약시설관리 |
재난관리 | 주무관 | 032-899-2473 | ○ 사회재난 구호 및 복구 업무 ○ 재난대응 안전한국훈련 ○ 재난유형별 위기관리 매뉴얼 총괄 ○ 안전점검의 날 추진 ○ 여름철 물놀이 안전관리 ○ 어린이 안전 종합계획 ○ 팀 서무 |
재난관리 | 주무관 | 032-899-2474 | ○ 자연재난(호우, 강풍, 태풍, 대조기, 한파)업무 및 관련 사업 추진 ○ 자연재해저감종합계획 ○ 재해영향평가 업무 ○ 자연재해 안전도 ○ 재해위험개선지구, 우수저류시설, 유수지 ○ 풍수해보험 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
예방대책 | 예방대책담당 | 032-899-2491 | ○ 민방위.비상대비 업무 총괄 ○ 화생방 업무 ○ 총무계획 수립 및 시행 ○ 을지연습등 비상대비 업무 ○ 통합방위협의회 운영관리 ○ 자연재난 총괄 등 |
예방대책 | 주무관 | 032-899-2492 | ○ 민방위 편성 및 교육 관리 ○ 민방위 및 비상대비 훈련 ○ 민방위 비상급수시설 관리 ○ 전시대비 업무(인력동원자원 관리·시행) |
예방대책 | 주무관 | 032-899-2493 | ○ 중대재해처벌법 관련 업무(안전관리자) |
예방대책 | 주무관 | 032-899-2494 | ○ 산업안전보건관리자 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전산관리 | 전산관리담당 | 032-899-2081 | ○ 전산관리팀 업무 총괄 ○ 정보화 실행계획 수립 및 추진 ○ 정보화사업 사전협의 업무 ○ 개인정보보호 업무 추진 ○ 시 업무정책포털 운영 ○ 정보화관련 조례 제·개정 ○ 공무원행정전자서명 운영 |
전산관리 | 주무관 | 032-899-2082 | ○ 정보화예산 편성 및 심의․조정 ○ 정보보안 업무 추진 ○ 클라우드시스템 업무 추진 ○ 통합정보관리체계(지킴-e) 운영관리 ○ 정보시스템실 및 백업 관리 등 |
전산관리 | 주무관 | 032-899-2083 | ○ 정보시스템 도입 및 운영지원
○ 군 홈페이지 운영 ○ 새올행정정보시스템 ○ 공통기반 및 재해복구시스템 ○ 정보자원관리시스템(IRM) ○ 정보격차해소 사업 ○ PC,소프트웨어 관리 ○ 주민정보화 교육 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
통신관제 | 통신관제담당 | 032-899-2041 | ○ 통신관제팀 업무 총괄 ○ 정보통신시스템 고도화 ○ 긴급통신수단 관리 |
통신관제 | 주무관 | 032-899-2042 | ○ CCTV 통합관제센터 구축 및 운영 ○ 방범용 CCTV설치 감독 ○ CCTV통합관제센터 유지보수 ○ 관제센터CCTV 민원처리 ○ CCTV 모니터요원 관리 |
통신관제 | 주무관 | 032-899-2043 | ○ 정보통신공사 설계서 및 사용전검사 민원업무 ○ 전광판 및 통합메세지서비스 운영관리 ○ 통합배선망운영관리 ○ 정보통신 공공요금 관리 ○ 팀서무 |
통신관제 | 주무관 | 032-899-2117 | ○ 지능형CCTV운영관리 ○ 영상반출 및 파기관리 ○ CCTV현황관리 및 영상회의시스템 운영 |