이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
면적 : 172.97㎢
70%
임야 120.95㎢
16.3%
농지 28.07㎢
13.7%
기타 23.95㎢
가구 : 12,360가구
28%
어가 3,461
16.5%
농가 2,039
55.5%
기타 6,860
인구 : 19,996명
갯벌면적
인천대비 41% / 전국대비 12%
관광객
서해 5도 대피시설
총 규모 : 463,535백만원
(단위:백만원)
연도별 | 2024(2회 추경) | 2025(본예산) | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보조금 | 219,789 | 42.62% | 188.972 | 40.77% | △30,817 | △14.02% |
지방교부세 | 157,743 | 30,59% | 162.500 | 35.06% | 4,757 | 3.01% |
보전수입등 | 52,496 | 10.18% | 25,888 | 5.58% | △26,608 | △50.68% |
지방세수입 | 25,201 | 4.89% | 24,861 | 5.36% | △340 | △1.34% |
세외수입 | 44,582 | 8,65% | 39,414 | 8,5% | △5,168 | △11.59% |
조정교부금 | 15,824 | 3.07% | 15,200 | 3.28% | △624 | △3.94% |
지방채 | - | - | 6,700 | 1.45% | 6,700 | 순증 |
계 | 515,635 | 100% | 463,535 | 100% | △52,100 | △10.10% |
(단위:백만원)
연도별 | 2024(2회 추경) | 2025(본예산) | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반행정, 기타 | 126,102 | 24.45% | 115,072 | 24.83% | △11,030 | △8.74% |
공공질서및안전 | 4,392 | 0.85% | 3,588 | 0.77% | △804 | △18.3% |
복지, 보건, 교육 | 86,835 | 16.84% | 85,745 | 18.5% | △1,090 | △1.25% |
환경 | 70,441 | 13.66% | 71,748 | 15,48% | 1,307 | 1.85% |
농림해양수산 | 81,324 | 15.77% | 71,598 | 15,45% | △9,726 | △11.95% |
산업, 교통, 지역개발 | 124.962 | 24.24% | 97,681 | 21.07% | △27,281 | △21.83% |
문화및관광 | 21,579 | 4.19% | 18,103 | 3,9% | △3,476 | △16.1% |
계 | 515,635 | 100% | 463,535 | 100% | △52,100 | △10.10% |
(단위:백만원)
계 | 발전소주변지역지원사업 | 의료급여기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | 수산자원조성사업 |
---|---|---|---|---|
24,112 | 2,042 | 65 | 2,005 | 20,000 |