군수실 [부서위치 : 행정동 2층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
비서실 | 032-899-2003 | 032-899-2009 |
부군수실 [부서위치 : 행정동 3층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
부군수실 | 032-899-2013 | 032-899-2019 |
국장실 [부서위치 : 행정동 4층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
국장실 |
기획감사실 [부서위치 : 행정동 4층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
기획의회 | 032-899-2030 | 032-899-2039 |
예산 | 032-899-2050 | 032-899-2039 |
감사 | 032-899-2760 | 032-899-2039 |
법무평가 | 032-899-2070 | 032-899-2039 |
홍보 | 032-899-2870 | 032-899-2039 |
행정자치과 [부서위치 : 행정동 2층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
총무 | 032-899-2120 | 032-899-2129 |
행정 | 032-899-2130 | 032-899-2129 |
인구정책 | 032-899-2790 | 032-899-2129 |
주민자치 | 032-899-2140 | 032-899-2129 |
재무과 [부서위치 : 행정동 4층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
세정 | 032-899-2410 | 032-899-2419 |
세입징수 | 032-899-2430 | 032-899-2419 |
재무회계 | 032-899-2420 | 032-899-2419 |
재산관리 | 032-899-2440 | 032-899-2419 |
민원지적과 [부서위치 : 행정동 1층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
민원행정 | 032-899-2160 | 032-899-2159 |
지적관리 | 032-899-2450 | 032-899-2159 |
토지관리 | 032-899-2460 | 032-899-2159 |
차량등록 |
재난안전과 [부서위치 : 행정동 3층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
안전정책 | 032-899-2180 | 032-899-2899 |
재난관리 | 032-899-2470 | 032-899-2899 |
예방대책 | 032-899-2490 | 032-899-2899 |
전산관리 | 032-899-2080 | |
통신관제 | 032-899-2040 | 032-899-2899 |
관광문화과 [부서위치 : 행정동 6층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
관광정책 | 032-899-2210 | 032-899-2219 |
관광개발 | 032-899-2250 | 032-899-2219 |
문화축제 | 032-899-2260 | 032-899-2219 |
체육진흥 | 032-899-2240 | 032-899-2219 |
복지정책과 [부서위치 : 행정동 3층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
복지정책 | 032-899-2310 | 032-899-2319 |
희망드림 | 032-899-2810 | 032-899-2319 |
통합조사관리 | 032-899-2350 | 032-899-2319 |
평생교육 | 032-899-2190 | 032-899-2319 |
사회복지과 [부서위치 : 행정동 3층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
노인복지 | 032-899-2320 | 032-899-2799 |
보육아동 | 032-899-2330 | 032-899-2799 |
여성장애인 | 032-899-2340 | 032-899-2799 |
복지시설 | 032-899-2840 | 032-899-2799 |
환경녹지과 [부서위치 : 의회동 3층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
환경관리 | 032-899-2610 | 032-899-2619 |
청소행정 | 032-899-2620 | 032-899-2619 |
녹지조성 | 032-899-2630 | 032-899-2619 |
산지관리 | 032-899-2640 | 032-899-2619 |
하수관리 | 032-899-2480 | 032-899-2619 |
자연휴양림 |
경제정책과 [부서위치 : 행정동 5층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
지역경제 | 032-899-2510 | 032-899-2519 |
일자리지원 | 032-899-2590 | 032-899-2519 |
도서특성화 | 032-899-2880 | 032-899-2519 |
풍력에너지 | 032-899-2540 | 032-899-2519 |
유통판매 | 032-899-2570 | 032-899-2519 |
농정과 [부서위치 : 의회동 1층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
농업진흥 | 032-899-2960 | 032-899-2999 |
농지관리 | 032-899-2970 | 032-899-2999 |
농축산육성 | 032-899-2980 | 032-899-2999 |
농촌지원 | 032-899-2990 | 032-899-2999 |
수산과 [부서위치 : 행정동 5층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
수산정책 | 032-899-2710 | 032-899-2719 |
지도선박 | 032-899-2720 | 032-899-2719 |
수산증식 | 032-899-2730 | 032-899-2719 |
자원조성 | 032-899-2740 | 032-899-2719 |
수산종자연구육성 | 032-899-2750 | 032-899-2719 |
해양시설과 [부서위치 : 행정동 5층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
어항개발 | 032-899-2650 | 032-899-2659 |
해양시설1 | 032-899-2680 | 032-899-2659 |
해양시설2 | 032-899-2660 | 032-899-2659 |
해양산업 | 032-899-2670 | 032-899-2659 |
건설과 [부서위치 : 행정동 5층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
건설행정 | 032-899-2910 | 032-899-2919 |
토목1 | 032-899-2920 | 032-899-2919 |
토목2 | 032-899-2940 | 032-899-2919 |
물관리 | 032-899-2930 | 032-899-2919 |
도서개발과 [부서위치 : 행정동 6층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
서해5도지원 | 032-899-2560 | 032-899-3919 |
도서계획 | 032-899-3910 | 032-899-3919 |
주거재생 | 032-899-3920 | 032-899-3919 |
경관개선 | 032-899-3930 | 032-899-3919 |
안보수련원 |
건축과 [부서위치 : 의회동 2층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
건축허가 | 032-899-2810 | 032-899-2819 |
개발허가 | 032-899-2820 | 032-899-2819 |
건축시설 | 032-899-2890 | 032-899-2819 |
지도단속 | 032-899-2850 | 032-899-2819 |
교통과 [부서위치 : 행정동 6층]
담당 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
교통정책 | 032-899-2360 | 032-899-2559 |
해상교통 | 032-899-2520 | 032-899-2559 |
육상교통 | 032-899-2580 | 032-899-2559 |
공항지원 | 032-899-2530 | 032-899-2559 |