귀농인 지원사업
지 원 명 | 지원금액 | 비 고 |
---|---|---|
귀농정착장려금 | 1,200만원(24개월간 월 50만원) | 세대가족 4명이상 |
720만원(24개월간 월 30만원) | 세대가족 2~3명 | |
480만원(24개월간 월 20만원) | 세대가족 1명 | |
이사비용 | 최대 100만원 | |
교육훈련비 | 최대 30만원 | |
농업기반사업비 | 최대 2,000만원 | 소요금액의 80% 지원 |
주택수리비 | 최대 600만원 | |
농지임차비 | 최대 600만원 |
귀농 농업창업 및 주택구입 지원
지원명 | 지원한도 | 비고 |
---|---|---|
농업창업 | 세대당 300,000천원 이내 | 5년 거치 10년 분할상환, 금리 연 1.5% |
주택구입·신축 | 세대당 75,000천원 이내 |
귀어 창업 및 주택구입 지원
지원명 | 지원한도 | 비고 |
---|---|---|
창업자금 | 세대당 300,000천원 이내 | 5년 거치 10년 분할상환, 금리 연 2% |
주택구입자금 | 세대당 75,000천원 이내 |
군민안전보험 가입
구 분 | 보장내용 | 보장금액 | |
---|---|---|---|
농기계 상해사고 | 사망 | 농기계로 인한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
후유장해 | 농기계로 인한 사고의 직접적인 결과로 상해 후유장애가 발생한 경우 | 2,000만원 (장해등급별 지급) | |
익사사고 | 사망 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인하여 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
야생동물 피해보상 | 사망 | 야생동물로 인한 사고로 인하여 사망한 경우(15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
치료비담보 | 야생동물로 인한 사고로 인한 치료비담보 | 100만원 |
※ 타보험 가입과 관계없이 중복 보상 가능
서해5도 노후주택 개량사업
주거환경 개선사업
농촌주택 개량사업
서해5도 정주생활지원금 지급
※ 지급 제외 대상
덕적자도 직항선(연료운반선) 건조
푸른나래호(백령-대청-소청 순환선) 운항