대상농업인
제외대상
대상농지
지급단가
구 분 | 기준면적 구간 | ||
---|---|---|---|
1구간 (2만제곱미터 이하) |
2구간 (2만제곱미터 초과 6만제곱미터 이하) |
3구간 (6만제곱미터 초과) |
|
농업진흥지역 안에서 논농업·밭농업에 이용된 농지등 | 205 | 197 | 189 |
농업진흥지역 밖에서 논농업에 이용된 농지등 | 178 | 170 | 162 |
농업진흥지역 밖에서 밭농업에 이용된 농지등 | 134 | 117 | 100 |
소농직불금 지급 요건 기준
지급요건 | 기준 |
---|---|
① 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자의 지급대상 농지등의 면적 합 | 0.5ha 이하 |
② 농가 내 모든 구성원이 소유한 농지등의 면적의 합 | 1.55ha 미만 |
③ 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자 각각의 영농종사 기간 | 3년 이상 |
④ 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자 각각의 농촌 거주 기간 | 3년 이상 |
⑤ 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자 각각의 농업외 종합소득금액 | 2,000만원 미만 |
⑥ 농가 내 모든 구성원의 농업외 종합소득금액의 합 | 4,500만원 미만 |
⑦ 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자 각각의 축산업 소득금액 | 5,600만원 미만 |
⑧ 농가 내 모든 기본직불금 지급대상자 각각의 시설재배업 소득금액 | 3,800만원 미만 |
준수사항 이행 등 지급 요건 기준
지급요건 | 기준 |
---|---|
① 화학비료 사용기준 준수 | 정량사용 |
② 비료의 적정 보관 · 관리 | 유출방지 |
③ 가축분뇨 퇴비·액비화 및 살포기준 준수 | 배출허용 준수 |
④ 공공수역 농약·가축분뇨 배출금지 | 배출금지 |
⑤ 하천수 이용기준 준수 | 이용신고 및 허가 |
⑥ 지하수 이용기준 준수 | 이용신고 및 허가 |
⑦ 농지의 형상 및 기능 유지 | 토양유지 및 관리 |
⑧ 생태계 교란 생물의 반입·사육·재배 금지 | 교란 생물 금지 |
⑨ 방제대상 병해충 발생 시 신고 | 병해충 신고 |
⑩ 마을공동체 공동활동 실시 | 적극 참여 |
⑪ 영농폐기물의 적정처리 | 적정처리 관리 |
⑫ 농약 안전사용 및 잔류허용기준 준수 | PLS등록농약 사용 |
⑬ 기타 유해물질 잔류허용기준 준수 | 허용기준 준수 |
⑭ 안전성조사 결과 부적합 농산물 출하제한 명령 준수 | 제한 명령 준수 |
⑮ 농업·농촌 공익기능증진 교육 이수 | 연간 2시간 이상 |
⑯ 농업경영체 등록변경 신고 | 14일 이내 신고 |
⑰ 영농기록 작성 및 보관 | 영농일지 기록 |
지급상한면적
농업인 30ha, 농업법인 50ha
등록신청서 제출
※ 직전년도 직불금 신청정보와 변동사항이 없는 기존수령자는 비대면 신청접수기간 중 비대면 신청 가능