행정기관(유관기관) | 연락처 | 기능(비고) |
---|---|---|
행정안전부 | (044)205-1542~3 |
|
(044)205-1600 |
|
|
인천광역시 | 440-1880~1 |
|
440-2224 |
|
|
인천경찰청 경비교통과 | 455-0254 |
|
인천항만공사 항만운영팀 | 890-8245 |
|
인천중부경찰서 | 760-8258 |
|
760-8329 (야간상황실) |
||
인천해양경찰청 | 650-2641 |
|
650-2542 (야간상황실) |
||
인천해역방어사령부 | 452-4412 |
|
제17보병사단 | 510-9401 |
|
인천중부소방서 (연평,백령,대청,덕적,자월면 관할) |
870-5172 |
|
인천영종소방서 (북도면 관할) |
727-6152 | |
인천송도소방서 (영흥면 관할) |
810-6639 | |
인천남부교육지원청 | 770-0156 |
|
인천교육청 안전총괄과 | 420-8432 | |
한국전력공사 영종지사 (북도면 관할) |
880-7233 |
|
한국전력공사인천본부 (연평,덕적,자월면 관할) |
520-7237 | |
한국전력공사 백령지사 (백령, 대청면 관할) |
837-9230 | |
한국전력공사 화성지사 (영흥면 관할) |
(031)369-1232 | |
한국전기안전공사 | 290-7070 |
|
한국가스안전공사 인천지역본부 | 420-3151 |
|
인천의사회 | 425-8767 |
|
인천의료원 | 580-6560 | |
인하대병원 | 890-2700 | |
길병원 | 460-9118 | |
가톨릭대학교 인천성모병원 | 280-6294 | |
가톨릭 관동대학교 국제성모병원 | 290-2562 | |
KT 시설복구팀 | 424-0060 |
|
KT 수도권 서부 고객본부 | 327-5134 | |
한국 환경공단 | 590-4290~5 |
|
한국 환경공단 수도권지역본부 | (031)590-0645 |
|
한국건설폐기물 수집운반협회 | (02)3661-3181 |
|
한국생활폐기물협회 | (02)734-2766 |
|
한국폐자원재활용수집협의회 | 031-221-5611 |
|
한국자원재생재활용연합회 | 02-2689-9060 | |
대한건설기계협회 | 882-3350 |
|
대한건설 협회 | 439-7272 |
|
수도권 매립지 관리공사 | 560-9866 |
|
인천지방조달청 | (070) 4056-7723 |
|
대한적십자사 인천지사 | 810-1332 |
|
재해구호협회 파주물류창고 | (031)953-6897~8 |
|
한국도로공사 인천지사 종합상황실 | (02)2084-1100 |
|
구분 | 유관기관 | 연락처 |
---|---|---|
북도면 | 북도파출소 | 760-8312 |
장봉치안센터 | 760-8166 | |
해경장봉출장소 | 650-2133 | |
북도우체국 | 752-4001 | |
예비군 북도면대 | 752-4113 | |
공항초등학교신도분교 | 752-4051 | |
삼목초등학교 장봉분교 | 746-8053 | |
북도 119 지역대 | 752-3119 | |
장봉 119 지역대 | 752-2119 | |
연평면 | 연평 파출소 | 760-8314 |
소연평 파출소 | 760-8174 | |
해경파출소 | 650-2225 | |
해경 소연평 출장소 | 650-2132 | |
연평 119 지역대 | 832-3119 | |
연평부대(군수과) | 830-3401 | |
연평 초중고등학교 | 831-1652 | |
연평 발전소 | 831-5374 | |
소연평 발전소 | 832-4470 | |
연평 kt 중계소 | 831-9050 | |
백령면 | 백령파출소 | 760-8316 |
백령해경파출소 | 650-2339 | |
백령소방서 | 836-0119 | |
6여단 군부대 | 837-3410 | |
백령중고등학교 | 836-0091 | |
백령초등학교 | 836-0014 | |
북포초등학교 | 836-0208 | |
백령발전소 | 836-0707 | |
백령한전 | 837-9216 | |
백령KT | 836-0800 | |
대청면 | 대청파출소 | 760-8315 |
대청해경파출소 | 650-2229 | |
소청치안센터 | 836-3112 | |
소청해경파출소 | 836-2174 | |
대청119지역대 | 836-1119 | |
서해5도특별경비단 | 835-3129 | |
대청면 예비군면대 | 836-2213 | |
대청해병대대 | 837-6532 | |
대청초중고교 | 836-2013 | |
소청해병중대 | 836-3044 | |
소청전탐감시대 | 836-2295 | |
발전소 대청사업소 | 836-2420 | |
발전소 소청사업소 | 836-3144 | |
대청우체국 | 836-2600 | |
소청우체국 | 836-3400 | |
소청항로표지관리소 | 836-3104 | |
농협대청지소 | 836-2024 | |
수협대청사업소 | 836-2034 | |
수협소청지점 | 836-3006 | |
민방위통제소 | 870-3320 | |
덕적면 | 덕적119지역대 | 831-0075 |
KT덕적중계소 | 831-6660 | |
덕적공립어린이집 | 834-3892 | |
덕적유·초·중·고등학교 | 832-9302~3 | |
덕적우체국 | 831-2105 | |
해군821기지대 | 831-1203~4 | |
농협덕적지소 | 832-8110 | |
수협덕적지소 | 832-3570 | |
덕적면대 | 831-8113 | |
덕적경찰파출소 | 760-8313 | |
문갑치안센터 | 831-7611 | |
울도치안센터 | 831-0248 | |
덕적해경출장소 | 650-2735 | |
JBC덕적발전소 | 831-3110 | |
문갑발전소 | 833-7703 | |
백아발전소 | 833-7761 | |
울도발전소 | 832-7730 | |
지도발전소 | 831-2647 | |
굴업발전소 | 831-9069 | |
선미도등대 | 831-4927 | |
자월면 | 인천중부경찰서자월치안센터 | 760-8167 |
인천중부경찰서 승봉치안센터 | 760-8170 | |
인천중부경찰서대이작치안센터 | 760-8168 | |
인천중부경찰서소이작치안센터 | 760-8169 | |
인천중부소방서자월119지역대 | 831-2119 | |
해군제223기지 | 452-5730 | |
자월도 내연발전소 | 831-2030 | |
승봉도 내연발전소 | 831-7865 | |
자월면대 | 831-6113 | |
영흥면 | 영흥파출소 | 760-8311 |
선재초소 | 889-8182 | |
해경파출소 | 650-2227 | |
송도소방서영흥119안전센터 | 882-3119 | |
영흥면예비군중대 | 886-7113 | |
영흥초등학교 | 886-0435 | |
영흥중고등학교 | 886-0433 | |
남동화력 영흥발전본부 | (070)8898-3000 | |
영흥대교 관리사무실 | 887-1728 | |
2506부대 1대대 (영흥발전소내) |
(031)-498-2113 |