본문 바로가기


  1. 살기좋은옹진
  2. 환경/청소
  3. 하수도시설안내
  4. 유입, 방류수 수질

유입, 방류수 수질

유입 및 방류수 수질

옹진군 공공하수처리시설

(2024년 4월말 기준)

옹진군 공공하수처리시설 처리시설명, 유입수질, 방류수질(법적기준)로 나누어 작성한 표
처리시설명 유입수질 방류수질(법적기준)
BOD TOC SS T-N T-P 총대장균군 BOD (10) TOC (25) SS (10) T-N (20) T-P (2) 총대장균군 (3,000)
사탄1 104.6 51.1 71.5 61.582 4.888 46,350 3.9 2.7 4.4 10.969 0.852 38
서포1 190.3 99.3 263.1 59.126 6.219 46,500 1.2 2.3 1.3 8.735 0.842 0
대연평 85.6 46.3 69.9 43.943 2.280 76,600 1.9 2.5 2.5 8.831 0.795 76
선진1 104.5 57.5 68.7 52.238 2.621 100,000 1.9 2.5 2.3 10.419 0.815 48
진촌 65.8 52.5 86.0 21.453 2.142 61,233 3.4 3.1 1.2 7.268 0.684 278
자월1 153.2 84.2 162.3 58.652 5.312 112,000 1.3 2.2 0.9 9.472 0.814 8
장봉3 85.4 74.7 101.9 57.061 4.998 87,000 1.1 2.1 2.4 11.046 0.844 3
소청 122.6 71.8 104.0 61.550 6.306 69,500 2.3 3.0 4.5 13.332 0.857 19
가을 107.5 79.4 183.3 31.216 2.969 276,367 3.6 2.7 1.7 6.504 0.614 211
선재 293.5 254.8 315.0 38.031 3.110 230,000 2.2 8.3 2.3 12.804 0.816 4

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

  • 유입, 방류수 수질 바로가기 QR코드
  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 유입, 방류수 수질 페이지의 정보를 담고 있습니다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용 허락 - 출처표시+상업용금지+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 :  
  • 담당팀 :  
  • 전화 :  
  • 최종수정 : 2024.06.12