열린행정
행정정보, 갈매기소식지, 예산현황,
재정 등 옹진군의 행정정보를
공개합니다.
함께하는군정
군정에 바라는점, 설문조사 등
군민이 직접 참여하고 제안 또는 신고를
할 수 있는 공간입니다.
내고장옹진
옹진군은 어떤곳인지
옹진군청에선 무엇을 하는지
기본적인 현황을 확인할 수 있습니다.
사이트이용안내
개인정보 처리방침, 이용약관,
뷰어다운로드 등 홈페이지 이용에
필요한 페이지입니다.
면별 | 위치 | 처리구역 면적(㎡) | 처리공법 | 배제방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
연평면 | 연평리 | 461,000 | BCS | 분류식 | 소규모 |
백령면 | 진촌 1,2,6,7리 | 372,000 | CNR | 합류식, 분류식 | |
북포1,2,3, 가을1,2, 연화1리 | 612,000 | ACS공법 | 분류식 | ||
대청면 | 대청 2,5리 | 57,000 | CNR | 분류식 | 소규모 |
대청4리 | 26,000 | CNR | |||
소청1리 | 82,000 | CF-SBR | |||
덕적면 | 서포1리 | 541,000 | BCS | ||
자월면 | 자월1리 | 191,700 | SNR | ||
북도면 | 장봉3리 | 104,400 | SNR | ||
북도면 | 내·외리 | 1,888,900 | ACS | 분류식 | |
선재리 | 501,000 | 선회와류식 SBR | 분류식 | 소규모 |
copyright ⒞ 2017 Ongjin. All rights reserved.
이 웹사이트의 일부는 포천 막걸리체를 사용하여 디자인 되었습니다