이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
종류 | 품목 | 배출요령 |
---|---|---|
종이류 | 신문지, 책자, 쇼핑백, 노트, 골판지 |
|
종이팩 | 우유팩, 쥬스팩 등 |
|
캔류 | 알미늄캔, 철캔 |
|
고철류 | 고철(공구류, 철사, 못, 철판 등), 비철금속(양은, 스텐, 전선,알미늄샷시 등) |
|
병류 | 음료수병, 주류병, 드링크류, 기타병 |
|
플라스틱류 | PET(음료수, 생수, 간장, 식용류병)플라스틱류, 요구르트류 |
|
폐스티로폴 |
|
|
폐형광등 |
|
|
비닐포장재 (비닐봉지류) |
과자, 음식료품류, 화장품, 세제, 의약품류 등 비닐포장재 |
|
의류 | 재사용이 가능한 의류 |
|
폐식용류 |
|
|
농약빈병 | 농약병(유리병, 플라스틱병) |
|
농어촌폐비닐 |
|
|
전자제품 | TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터 (오디오, 휴대폰은 2005. 1월부터 시행) |
|
좌우스크롤
용량(㎖) | 수집량(매) | 종량제봉투 교환 | 비고 |
---|---|---|---|
200 | 100 | 5ℓ 봉투 10매 | - |
500 | 50 | 5ℓ 봉투 10매 | - |
1,000 | 30 | 5ℓ 봉투 10매 | - |
좌우스크롤