(2024.6.30. 기준, 단위 : km)
면별 | 도로종류 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미포장 | 포장율 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 406 | 494.68 | 425.24 | 69.34 | 86% |
군도 | 38 | 183.88 | 167.84 | 16.04 | 91% | |
농어촌도로 | 368 | 310.8 | 257.4 | 53.3 | 83% | |
북도 | 계 | 79 | 60.01 | 48.49 | 11.52 | 81% |
군도 | 4 | 10.11 | 9.59 | 0.52 | 95% | |
농어촌도로 | 75 | 49.9 | 38.9 | 11 | 78% | |
연평 | 계 | 43 | 40.07 | 38.57 | 1.5 | 96% |
군도 | 4 | 13.07 | 13.07 | 0 | 100% | |
농어촌도로 | 39 | 27 | 25.5 | 1.5 | 94% | |
백령 | 계 | 89 | 160.18 | 136.69 | 23.49 | 85% |
군도 | 9 | 72.68 | 63.69 | 8.99 | 88% | |
농어촌도로 | 80 | 87.5 | 73 | 14.5 | 83% | |
대청 | 계 | 29 | 40.64 | 33.97 | 6.67 | 84% |
군도 | 2 | 13.64 | 12.77 | 0.87 | 94% | |
농어촌도로 | 27 | 27 | 21.2 | 5.8 | 79% | |
덕적 | 계 | 33 | 50.37 | 43.34 | 7.03 | 86% |
군도 | 6 | 24.27 | 22.14 | 2.13 | 91% | |
농어촌도로 | 27 | 26.1 | 21.2 | 4.9 | 81% | |
자월 | 계 | 46 | 46.63 | 41.73 | 4.8 | 89% |
군도 | 4 | 10.73 | 8.93 | 1.8 | 83% | |
농어촌도로 | 42 | 35.9 | 32.8 | 3 | 91% | |
영흥 | 계 | 87 | 96.78 | 82.45 | 14.33 | 85% |
군도 | 9 | 39.38 | 37.65 | 1.73 | 96% | |
농어촌도로 | 78 | 57.4 | 44.8 | 12.6 | 78% |
(2024. 6. 30. 기준, 단위 : km)
노선명 | 구간 | 연장(km) | 포장율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시점 | 종점 | 소 계 | 포장 | 미포장 | |||
총계 | 183.88 | 167.84 | 16.04 | 91% | |||
북도면 | 소계 | 10.11 | 9.59 | 0.52 | 95% | ||
신도서부선(12호선) | 시도리 | 시도리 | 2.60 | 2.60 | 100% | ||
신도서부지선(12-1호선) | 시도리 | 시도리 | 0.27 | 0.1 | 0.17 | 37% | |
신도동부선(13호선) | 시도리 | 시도리 | 4.03 | 4.03 | 100% | ||
장봉남북선(14호선) | 장봉리 | 장봉리 | 3.21 | 2.86 | 0.35 | 89% | |
연평면 | 소계 | 13.07 | 13.07 | 0 | 100% | ||
연평순환선(21호선) | 연평리 | 연평리 | 8.17 | 8.17 | 100% | ||
연평안목선(21-1호선) | 연평리 | 연평리 | 1.6 | 1.6 | 100% | ||
연평순환선(22호선) | 연평리 | 연평리 | 2.06 | 2.06 | 100% | ||
연평해안선(23호선) | 연평리 | 연평리 | 1.24 | 1.24 | 100% | ||
백령면 | 소계 | 72.68 | 63.69 | 8.99 | 88% | ||
연화-용기포선(31호선) | 연화리 | 진촌리 | 12.35 | 12.35 | 100% | ||
연화-용기포선지선(31-1호선) | 진촌리 | 진촌리 | 1.22 | 1.22 | 100% | ||
두무진-용기포선(32호선) | 연화리 | 진촌리 | 15.64 | 12.59 | 3.05 | 80% | |
두무진-용기포선지선(32-1호선) | 연화리 | 연화리 | 0.64 | 0.64 | 100% | ||
가을-진촌선(33호선) | 가을리 | 진촌리 | 11.12 | 11.12 | 100% | ||
남포-두무진선(34호선) | 남포리 | 연화리 | 8.66 | 4.01 | 4.65 | 46% | |
중화-사항포구선(35호선) | 남포리 | 가을리 | 14.35 | 13.06 | 1.29 | 91% | |
북포-용기포선(36호선) | 북포리 | 진촌리 | 7.82 | 7.82 | 100% | ||
북포-용기포지선(36-1호선) | 진촌리 | 진촌리 | 0.88 | 0.88 | 100% | ||
대청면 | 소계 | 13.64 | 12.77 | 0.87 | 94% | ||
대청순환선(41호선) | 대청리 | 대청리 | 12.77 | 12.77 | 100% | ||
대청순환선 지선(41-1호선) | 대청리 | 대청리 | 0.87 | 0.87 | 0% | ||
덕적면 | 소계 | 24.27 | 22.14 | 2.13 | 91% | ||
덕적-소야선(51호선) | 소야리 | 북리 | 11.80 | 9.93 | 1.87 | 84% | |
덕적-소야선제1지선(51-1호선) | 진 리 | 진리 | 0.58 | 0.58 | 100% | ||
덕적-소야선제2지선(51-2호선) | 소야리 | 소야리 | 0.14 | 0.14 | 100% | ||
덕적-소야선제3지선(51-3호선) | 북 리 | 북리 | 0.21 | 0.21 | 100% | ||
덕적남부순환선(52호선) | 북 리 | 진리 | 11.01 | 11.01 | 100% | ||
덕적남부순환지선(52-1호선) | 진 리 | 진리 | 0.53 | 0.27 | 0.26 | 51% | |
자월면 | 소계 | 10.73 | 8.93 | 1.8 | 83% | ||
자월선(61호선) | 자월리 | 자월리 | 7.08 | 7.08 | 100% | ||
자월지선(61-1호선) | 자월리 | 자월리 | 1.15 | 1.15 | 100% | ||
자월지선(61-2호선) | 자월리 | 자월리 | 0.30 | 0.30 | 100% | ||
대이작승봉선(62호선) | 자월리 | 자월리 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | 18% | |
영흥면 | 소계 | 39.38 | 37.65 | 1.73 | 96% | ||
영흥-선재선(71호선) | 외 리 | 선재리 | 10.93 | 10.93 | 100% | ||
영흥-선재선지선(71-1호선) | 내 리 | 내 리 | 1.66 | 1.66 | 100% | ||
내리동순환선(72호선) | 내 리 | 내 리 | 6.91 | 6.91 | 100% | ||
내리동순환선지선(72-1호선) | 내 리 | 내 리 | 1.08 | 1.08 | 100% | ||
내리서순환선(73호선) | 내 리 | 내 리 | 8.37 | 8.37 | 100% | ||
외리-내리선(74호선) | 외 리 | 내 리 | 2.95 | 2.95 | 100% | ||
용담선(75호선) | 외 리 | 외 리 | 2.54 | 2.54 | 100% | ||
선재순환선(76호선) | 선재리 | 선재리 | 4.84 | 3.11 | 1.73 | 64% | |
선재순환지선(76-1호선) | 선재리 | 선재리 | 0.10 | 0.1 | 100% |
(2024. 6. 30. 기준, 단위 : km)
노선명 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미포장(미개설) | 포장율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 총계 | 368 | 310.8 | 257.4 | 53.4 | 72% |
면도 | 38 | 60.3 | 50.5 | 9.8 | 77% | |
리도 | 176 | 130.9 | 107.9 | 22.9 | 74% | |
농도 | 154 | 119.6 | 99 | 20.6 | 65% | |
북도면 | 소계 | 75 | 49.9 | 38.9 | 11 | 67% |
면도 | 9 | 9.6 | 8.8 | 0.8 | 88% | |
리도 | 34 | 20.3 | 14.3 | 6 | 61% | |
농도 | 32 | 20 | 15.8 | 4.2 | 60% | |
연평면 | 소계 | 39 | 27 | 25.5 | 1.5 | 69% |
면도 | 4 | 8.5 | 7.5 | 1 | 72% | |
리도 | 18 | 9 | 8.9 | 0.1 | 63% | |
농도 | 17 | 9.5 | 9.1 | 0.4 | 73% | |
백령면 | 소계 | 80 | 87.5 | 73 | 14.5 | 66% |
면도 | 9 | 13.5 | 11.4 | 2.1 | 76% | |
리도 | 33 | 34.7 | 27.8 | 6.9 | 71% | |
농도 | 38 | 39.3 | 33.8 | 5.5 | 59% | |
대청면 | 소계 | 27 | 27 | 21.2 | 5.8 | 90% |
면도 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 100% | |
리도 | 13 | 13.1 | 9 | 4.1 | 80% | |
농도 | 12 | 11 | 9.3 | 1.7 | 100% | |
덕적면 | 소계 | 27 | 26.1 | 21.2 | 4.9 | 84% |
면도 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
리도 | 24 | 19.9 | 17.1 | 2.8 | 88% | |
농도 | 3 | 6.2 | 4.1 | 2.1 | 71% | |
자월면 | 소계 | 42 | 35.9 | 32.8 | 3 | 87% |
면도 | 5 | 15.5 | 14 | 1.5 | 86% | |
리도 | 21 | 11.5 | 10.8 | 0.6 | 98% | |
농도 | 16 | 8.9 | 8 | 0.9 | 76% | |
영흥면 | 소계 | 78 | 57.4 | 44.8 | 12.6 | 60% |
면도 | 9 | 10.3 | 5.9 | 4.4 | 55% | |
리도 | 33 | 22.4 | 20 | 2.4 | 64% | |
농도 | 36 | 24.7 | 18.9 | 5.8 | 58% |