실행기간 | 과태료 기본금액 | 추가금액 | 최고금액 | |
---|---|---|---|---|
수출이행지연 | 수출말소일부터 9개월 이내 수출이행여부 신고 | 위반시 10일까지 5만원 | 이후 1일 1만원 | 50만원 |
말소지연 | 폐차인수증 발급일부터 30일 이내 등록 | 위반시 10일까지 5만원 | 이후 1일 1만원 | 50만원 |
변경지연 | 주소지 변경 등 사유발생일부터 30일 이내 등록 | 위반시 90일까지 2만원 | 이후 3일 1만원 | 30만원 |
임시운행 | 임시운행 허가기간 내에 번호판 및 허가증 반납 | 위반시 10일까지 5만원 | 이후 1일 1만원 | 100만원 |
자동차검사 | 검사유효기간 만료일부터 30일 이내 검사 | 위반시 30일까지 4만원 | 이후 3일 2만원 | 60만원 |
최초지연가입일로부터 10일까지 기본금액, 지연일로부터 158일까지 한도액
구분 | 이륜자동차 | 비사업자동차 | 사업자동차 | |
---|---|---|---|---|
대인 | 한도액 | 200,000원 | 600,000원 | 1,000,000원 |
일가산금액 | 1,200원 | 4,000원 | 8,000원 | |
기본금액 | 6,000원 | 10,000원 | 30,000원 | |
대물 (2005.2.22일부터 의무화) |
한도액 | 100,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
일가산금액 | 600원 | 2,000원 | 4,000원 | |
기본금액 | 3,000원 | 5,000원 | 15,000원 |
도서교통과 차량등록팀 032-899-2530