이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기기의 안내에 따라 화면 메뉴를 가볍게 누르시면 원하는 제증명을 발급 받을 수 있습니다.
증명종류 | 통당수수료 | 본인확인유무 | 발급지역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
옹진군 | 타기관 | ||||
주민등록등(초)본 | 200 | 200 | 필요 | 전국 | 인터넷발급무료 |
자동차등록원부 | 300 | 1,300 | 필요 | 전국 | |
건설기계등록부 | 500 | 1,500 | 불필요 | 전국 | |
토지(임야)대장 | 500 | 500 | 불필요 | 전국 | (장 추가시마다 100원) |
농지원부 | 1,000 | 타기관안됨 | 필요 | 관내 | |
개별공시지가확인원 | 800 | 800 | 불필요 | 전국 | (년도추가시 마다 100원) |
의료급여대상자증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
국민기초생활증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
병적증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
등기부등본 | 1,000 | 1,000 | 불필요 | 전국 | |
건축물대장 | 500 | 500 | 불필요 | 관내 | |
장애인증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
한부모가족증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
수급자증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
토지이용계획확인원 | 1,000 | 타기관안됨 | 불필요 | 전국 | |
가족관계등록 관련증명 | 500 | 500 | 필요 | 전국 | |
제적부 등본 | 500 | 500 | 필요 | 전국 | |
제적부 초본 | 300 | 300 | 필요 | 전국 | |
세목별과세증명 | 500 | 500 | 필요 | 전국 |
지문인식(본인확인)시 유의점