회계별 | 예산액 |
---|---|
일반회계 | 455,383,979천원 |
특별회계 | 24,466,313천원 |
발전소 주변지역 지원 사업 | 2,389,050천원 |
의료급여기금 | 57,900천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 2,019,363천원 |
수산자원 조성사업 | 20,000,000천원 |
합계 | 479,850,292천원 |
예산총칙
[제1조] 2024년도 일반 및 특별회계 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
회계명 | 세입·세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 479,850,292천원 | 14,395,509천원 |
일반회계 | 455,383,979천원 | 13,661,519천원 |
특별회계 | 24,466,313천원 | 733,989천원 |
발전소 주변지역 지원사업 | 2,389,050천원 | 71,672천원 |
의료급여기금 | 57,900천원 | 1,737천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 2,019,363천원 | 60,581천원 |
수산자원조성사업 | 20,000,000천원 | 600,000천원 |
※ 아래 목록 클릭시 해당 파일 열람이 가능합니다.