面积 : 172.94㎢
17%(汝矣岛的59倍), 自治团体141位, 海洋面积15,260㎢推算(首尔的25倍)
70%
林野:121.22㎢
16.4%
农地:28.33㎢
13.6%
其他:23.39㎢
家户 : 12,440
28%
渔家:3,793
16.5%
农家:2,047
55.5%
其他:6,616
人口:20,174名
滩涂面积
仁川的41%, 全国的12%
游客
西海五岛避难设施
总规模:530,244百万韩元
税收收入(百万韩元)
按年度 | 2023 (第四次补充预算) | 2024 (第一期追加预算) | 增减 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
补贴 | 172,999 | 36.25% | 226,534 | 42.72% | 93,535 | 30.9% |
地方分配税 | 161,479 | 33.84% | 162,200 | 30.59% | 721 | 0.44% |
保护收入等 | 73,571 | 15.42% | 56,381 | 10.63% | △17,190 | △23.3% |
地方税收收入 | 22,907 | 4.8% | 24,218 | 4.57% | 1,311 | 5.72% |
非税收入 | 35,627 | 7.47% | 44,811 | 8.45% | 9,184 | 25.77% |
调整补助金等 | 10,660 | 2.23% | 16,098 | 3.04% | 5,438 | 51.01% |
计 | 477,244 | 100% | 530,244 | 100% | 53,000 | 11.1% |
(财政自立度:9.71%)
支出(百万韩元)
按年度 | 2023 (主要预算) | 2024 (主要预算) | 增减 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政、其他 | 111,686 | 23.4% | 126,581 | 23.88% | 14,895 | 13.33% |
公共秩序和安全 | 5,497 | 1.15% | 3,930 | 0.74% | △1,567 | △28.5% |
福利、健康、教育 | 83,953 | 17.59% | 90,991 | 17.16% | 7,038 | 8.38% |
环境 | 48,270 | 10.11% | 80,661 | 15.21% | 32,391 | 67.1% |
农林海事渔业 | 86,289 | 18.08% | 76,778 | 14.48% | △9,511 | △11% |
工业、交通、区域发展 | 111,474 | 23.37% | 126,545 | 23.87% | 15,071 | 13.51% |
文化与旅游 | 29,683 | 6.22% | 22,816 | 4.3% | △6,867 | △23.1% |
计 | 477,244 | 100% | 530,244 | 100% | 53,000 | 11.1% |
(财政自立度:9.71%)
特别会计
(单位:百万韩元)
计 | 发电站周围地区支援事业 | 医疗保险基金 | 居民所得支援及生活安全基金 | 水产资源组成事业 |
---|---|---|---|---|
24,466 | 2,389 | 58 | 2,019 | 20,000 |