2023년 백령기준
월별/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온(℃) | 최고 | 9.7 | 10.2 | 17.9 | 20.1 | 24.6 | 28.9 | 30.4 | 31.9 | 29.2 | 24.4 | 23.4 | 14.6 |
최저 | -12.9 | -8.3 | -1.4 | 1.9 | 7.3 | 13.7 | 18.7 | 19.2 | 12.1 | 3.6 | -1.7 | -9.6 | |
평균 | -0.2 | 1.5 | 6.1 | 10.7 | 15.4 | 19.8 | 24 | 25.2 | 22.1 | 15.9 | 8.1 | 2.2 | |
강수량(㎜) | 28 | 1.5 | 4 | 48.5 | 124 | 94.5 | 137.5 | 346 | 33.4 | 17.5 | 97 | 74.4 |
2023년 영흥기준
월별/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온(℃) | 최고 | 12.5 | 8.9 | 22.3 | 24.2 | 26.5 | 32.2 | 33.4 | 34.9 | 31.8 | 24.7 | 23.7 | 16.5 |
최저 | -15.4 | -9.4 | -5.9 | -0.8 | 3.2 | 12.3 | 19.1 | 18.7 | 12.4 | 1.9 | -5.7 | -13.7 | |
평균 | -2.6 | -0.1 | 5.8 | 10.8 | 16 | 20.4 | 24.7 | 25.7 | 22.2 | 14.6 | 6.8 | 0.7 | |
강수량(㎜) | 41.5 | 0 | 7 | 72 | 142 | 126 | 361.5 | 235.5 | 93.5 | 20 | 64 | 67.5 |
백령, 인천 2023/2024년도 관측자료
구분 | 백령 | 인천 | |
---|---|---|---|
서리 | 초상 | 23. 12. 3. | 23. 11. 7. |
만상 | (자료없음) | 24. 3. 21. | |
얼음 | 초빙 | 23. 11. 17. | 23. 11. 10. |
해빙 | (자료없음) | 24. 3. 21. | |
눈 | 초설 | 23. 11. 17. | 23. 11. 17. |
종설 | (자료없음) | 24. 2. 25. |