군민이 행복한 기회의 땅 옹진
식량작물 재배현황
면 별 | 계 | 미곡 | 맥류 | 두류 | 서류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
계 | 1,076 | 8,288 | 941 | 7,222 | 27 | 125 | 26 | 32 | 82 | 909 |
북도 | 149 | 1,114 | 134 | 907 | 1 | 1 | 14 | 206 | ||
연평 | 17 | 121 | 9 | 70 | 2 | 3 | 6 | 48 | ||
백령 | 628 | 4,690 | 552 | 4,300 | 27 | 125 | 16 | 19 | 33 | 246 |
대청 | 14 | 87 | 8 | 44 | 1 | 1 | 5 | 42 | ||
덕적 | 71 | 492 | 65 | 416 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||
자월 | 40 | 328 | 33 | 257 | 3 | 4 | 4 | 67 | ||
영흥 | 157 | 1,456 | 140 | 1,228 | 2 | 3 | 15 | 225 |
(단위: ha , ton)
원예작물 재배현황
면 별 | 계 | 과채류 (오이,수박,참외) |
조미채류 (고추,마늘,파) |
과수(포도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
계 | 279 | 2,654.6 | 1.4 | 60.9 | 184 | 1,109.4 | 93.6 | 1,484.3 |
북도 | 47.7 | 634.4 | - | - | 15.2 | 99.7 | 32.5 | 534.7 |
연평 | 13.9 | 122.2 | - | - | 4.3 | 34.6 | 9.6 | 87.6 |
백령 | 93.5 | 524 | 1 | 40.9 | 89 | 425.8 | 3.5 | 57.3 |
대청 | 7.2 | 47.3 | 0.1 | 6 | 7 | 41.2 | 0.1 | 0.1 |
덕적 | 14.5 | 145.1 | - | - | 14.3 | 143.4 | 0.2 | 1.7 |
자월 | 14.1 | 121.9 | - | - | 14 | 121.4 | 0.1 | 0.5 |
영흥 | 88.1 | 1,059.7 | 0.3 | 14 | 40.2 | 243.3 | 47.6 | 802.4 |
(단위: ha , ton)
가축사육현황
면 별 | 한우 | 돼지 | 닭 | 염소 | 개 | 오리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 111 | 990 | 7,023 | 716 | 1,634 | 58 | |
북도 | - | - | 553 | 25 | 221 | - | |
연평 | - | - | - | - | 134 | - | |
백령 |
95 |
740 | 5,120 | 52 | 96 | 43 | |
대청 | - | - | 142 | 172 | 92 | 13 | |
덕적 | 2 | - | 184 | 280 | 70 | - | |
자월 | 11 | - | 540 | 57 | 172 | 2 | |
영흥 | 3 | 250 | 484 | 130 | 849 | - |
(단위: 두/수)
주요 농기계 보유현황
면별 | 계 | 동력 경운기 |
트렉터 | 동력이앙기 | 관리기 | 콤바인 | 곡물 건조기 |
농산물 건조기 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보행형 | 승용형 | ||||||||
계 | 3,065 | 633 | 432 | 279 | 167 | 549 | 233 | 137 | 635 |
북도 | 580 | 126 | 58 | 14 | 41 | 124 | 49 | 42 | 126 |
연평 | 54 | 23 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 |
백령 | 918 | 102 | 246 | 4 | 98 | 178 | 99 | 49 | 142 |
대청 | 186 | 75 | 8 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 78 |
덕적 | 263 | 40 | 13 | 130 | 6 | 28 | 11 | 12 | 23 |
자월 | 329 | 80 | 22 | 38 | 0 | 32 | 22 | 2 | 133 |
영흥 | 735 | 187 | 83 | 71 | 22 | 177 | 47 | 31 | 117 |
(단위: 대)