지도기획 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
농촌지도사업 기반조성 | 30 | 당농촌지도사업 기반조성으로 농촌지원 체계구축 및 현장 중심 기술지도 확대 |
연구개발 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
바이오차 활용 시설재배지 온실가수 감축 기술 시범 | 30 | 바이오차를 활용한 탄소저감 농법의 현장 정착과 생태농업 실현 |
농산물 가공창업농 전문가 양성 교육 | 16 | 농산물 제조가공 교육을 통한 농업인의 가공 전문능력 향상 |
전통장류 생산·소득화 지원사업 | 184 | 전통장 가공 생산 여건 지원을 통해 전통장을 우리군 특산품으로 육성하고 대표 브랜드화함 |
과학영농실천을 위한 무료 토양검정 | 24 |
|
유용미생물(EM) 배양실 운영 | 182 |
|
조직배양실 운영 | 18 | 백색고구마 조직배양묘 생산 및 농가공급 |
지역농업 특성화 지원 | 116.2 | 통합브랜드 포장재 디자인 개발, 농산물 가공센터 및 해당화단지 운영 |
인재육성 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
품목별 농업인 연구회 육성·지원 | 8.9 | 명품 농산물 생산을 위한 품목별 농업인 연구회 조직화 |
품목별 핵심교육을 통한 강소농 육성 | 56.9 | 주요 재배 기술 및 병해충 방제 현장 교육으로 농업인 전문성 배양 |
농업인 학습단체 육성 | 112 | 신품종 및 신기술 발굴·도입을 위한 지역 영농 리더 육성 |
옹진군 농업대학 운영 | 28.7 | 지역농업의 특성화 및 발전에 필요한 교육을 실시하여 핵심인력 양성 |
식량작물 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
농작물 다목적 공정육묘장 운영 | 107 | 농촌노동력 고령화에 따라 종묘생산의 어려움을 해소하고, 우량묘 생산·공급으로 안정적인 영농기반 조성 |
벼 병해충 종합방제 체계 구축 | 668 | 벼에 발생하는 주요 병해충을 발생 전·후에 신속하게 방제하여 농산물의 안정적인 생산과 수급에 기여 |
벼농사 생력화 신기술 보급 | 440 | 농촌 노동력 고령화에 따른 일손 부족 해소를 위하여 벼 농사생력화 기반 조성 |
밭작물 안정생산 기술보급 | 130.5 | 옥수수, 수수, 메밀 등 밭작물 생산단지 육성 |
노동력 절감 드문모심기 재배단지 조성 | 30 | 드문모심기 재배기술 도입을 통한 농촌노동력 절감 및 농가소득 증대 |
소득작물 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
지역특화 고소득 작목 육성 | 117.8 | 지역에 특화된 고소득 작목(들깨, 단호박, 샤인머스캣 등) 맞춤 지원 |
원예작물 안정생산 기술보급 | 91 | 지속가능한 농업생산체계 구축을 위한 기초 농자재(종자, 종근,약제 등) 보급 |
소득작목분야 신기술보급사업 | 230 | 농촌진흥청 시험 연구 결과 개발된 신기술에 대한 농가 실증 시범사업비 지원 |
현장공감형 영농지원체계 구축 | 198 |
|
농업기계 분야
사업명 | 사업비(백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
농기계화 촉진 지원사업 | 348.4 | 농기계 및 농기자재 지원을 통한 농작업 농기계화율 제고 |
농기계 임대사업 | 619.3 | 고가의 농기계를 저렴하게 임대하여 농업인들의 영농경영비 절감 도모 |
농기계 순회수리 운영 | 34.5 | 농기계 보급 증가에 따라 순회수리를 추진하여 농기계 고장으로 인한 농업인의 불편해소와 자가·정비 능력 배량 |
농기계 교육훈련 강화 | 8.1 | 농기계 교육을 통해 농업·농촌 지역 기계화 영농을 선도할 농업인 양성과 농기계 안전사고 예방 |
농기계 수리비 지원 지원 | 180 | 농기계의 효율적인 수리정비 체계 확립으로 농기계 내용연수 증대 지원 |