지도기획 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
농촌진흥사업 현장기술지원 활동지원 | 25,939 | 당면사업추진 및 영농기 농업인 민원발생시 현장방문 및 애로사항 신속해결로 지도사업 신뢰도 및 만족도 향상 |
지구지소 및 상담소 운영 | 66,250 | 지구지소 및 상담소 운영으로 신뢰도 및 만족도 향상 |
연구개발 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
진촌지구 간척지 시험포장 운영 | 20,000 | 간척지 실험연구시설 유지보수 |
백색고구마 생산성 실증 시험·시험포장 운영 | 6,000 | 고구마(백색고구마 등) 시험연구, 육묘증식, 해당화 명품단지 운영 |
지역농업 특성화 지원 | 47,852 | 통합브랜드 포장재 디자인 개발, 농산물 가공센터 및 해당화단지 운영 |
종합분석실 운영지원 | 26,600 |
|
유용미생물 배양실 운영 | 57,003 |
|
조직배양실 운영 | 18,000 | 백색고구마 조직배양묘 생산 및 농가공급 |
인재육성 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
농업인대학 운영지원 | 52,200 | 농업대학 교육 및 운영 |
농업기술 전문교육지원 | 24,000 | 농업인전문기술 교육 및 현장교육 |
신규농업인 기초영농기술교육 | 10,000 | 신규농업인 기초영농기술교육 |
농업인 학습단체 활동지원 | 20,800 | 농업인학습단체 교육 및 행사지원 |
농업신문 구독료 지원 | 53,808 | 농업인신문 구독료 지원 |
강소농육성 지원 | 24,000 | 강소농육성행사 운영 및 지원 |
후계농업경영인 농업창업 지원 | 50,000 | 후계농업경영인 농업창업 지원 |
농업인 연구모임체 육성 지원 | 23,000 | 품목별 연구모임체 기술습득 전문교육실시 및 교육재료 구입 등 |
식량작물 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
기술보급사업 지원 | 15,140 |
|
농작물 병해충 방제비 지원 | 280,300 | 모판상자처리제 및 무인헬기항공방제 지원 |
농작물병해충 진단실 및 관찰포 운영 지원 | 33,620 | 농작물병해충 관찰포 및 예찰포 지원 |
농작물 다목적 공정육묘장 운영 | 61,639 | 다목적 공정육묘장 운영 및 관리 |
벼 포트육묘 재배기술 조성사업 | 260,224 | 포트육묘 상자 및 이앙기 공급 * 이앙기는 포트묘 재배면적 4ha이상에 한함 |
벼 생력재배 무인보트 시범사업 | 51,000 | 벼 제초제 살포용 무인보트 시범사업 운영 |
비표절감형(측조시비) 벼 재배기술 시범 | 57,600 | 벼 기계이앙 동시 측조시비 기술보급 |
벼 보급종 공급 | 24,284 | 벼 보급종 공급 |
고품질 우량종자 보급사업 | 4,000 | 고품질 우량종자 보급 |
종자 증식포 운영사업 | 4,500 | 종자 증식포 관리 및 운영 |
벼 고품질 중생종 선발 시범포 운영 | 15,000 | 벼 고품질 중생종 선발 시범포 재료 구입 |
볍씨발아기 기능강화 시범사업 | 12,000 | 볍씨발아기 기능강화 |
벼 종자 소독작업 생력화 시범 | 8,360 | 온탕소독기 공급 |
찰옥수수 보급종 지원사업 | 12,000 | 찰옥수수 보급종자 지원 |
벼 안정육묘 자동이송단지 조성 시범 | 150,000 | 자동화시설, 종자, 종자재 등 지원 |
특수미 상품화 기술 시범 | 200,000 | 특수미 종자, 농자재, 농기계 등 지원 |
내병충성 벼 품종 재배단지 조성 | 30,000 | 내병충성 품종 재배를 위한 종자, 비료, 농자재 지원 |
소득작물 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
원예작물 바이러스 예방사업 | 45,000 | 바이러스 매개충 방제를 위한 친환경제제지원 |
시설원예 환경개선 시범사업 | 100,000 | 천창 차광시설, 천창 개폐시설, 환풍시설 지원 |
지역특화농업기술정보화인력지원 | 10,000 | 홈페이지 관리, 가격동향 파악 등 |
농산물소득조사분석 | 2,640 | 농산물 소득조사 운영 |
딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범사업 | 30,000 | 딸기 우량묘, 우량묘 생산을 위한 농자재 등 지원 |
농작물 관수시설 사업 | 34,020 | 원수통, 모터 등 관수 자재 지원 |
스마트농업 테스트베트 교육장 조성 | 34,259 | 스마트농업 테스트베트 교육장 운영 및 관리 |
인삼고온피해경감 종합기술 시범사업 | 60,000 | 종삼, 관수시설, 무인방제시스템, 해가림 시설 등 |
단호박 품질향상재배기술보급 | 55,100 | 지주형 터널 설치, 우량종자 지원 |
공정육묘장 채소류 생산·공급 시범 | 3,468 | 배추 모종 공급 |
산채류 보급확대 시범사업 | 37,215 | 산채 종자 및 종구 지원 |
포도 신품종 재배시설 시범사업 | 90,000 | 포도 재배시설(비닐하우스 및 덕시설, 관수시설), 샤인머스켓 묘목 지원 |
기후변화 대비 신소득작목(만감류) 재배 시범사업 | 25,000 | 보온커튼, 온풍기, 관수시설, 만감류 묘목 등 |
애플(미니)수박 재배 시범사업 | 45,000 | 애플수박 모종 및 영농자재 지원 |
양념채소 국내육성품종 보급 시범사업 | 40,000 | 종자, 멀칭비닐 및 부직포, 육묘·파종·수확기 보급 등 |
진촌지구 간척지 경관조성사업 | 157,621 |
|
농업기계 분야
사업명 | 사업비(천원) | 사업내용 |
---|---|---|
농기계간이보관창고 지원사업 | 144,000 | 농기계 간이보관창고 지원 |
농기계 수리비 지원 | 60,000 | 농기계 수리비 지원 *부품대금에 한함 |
농기계용 주유기 지원 | 80,000 | 농기계용 주유기 지원 |
친환경소형농기계공급 | 17,600 | 친환경소형농기계지원 * 농기계은행 미설치 지역에 한함 |
농업기계안전교육 지원 | 6,000 | 농업기계안전교육 지원 |