
| 면별 | 선 사 명 | 선 명 | 사무실번호 |
|---|---|---|---|
| 연평 | 고려고속훼리(주) | 코리아익스프레스 | 884-4968 |
| 백령(대청) | 에이스마린(주) | 마린브릿지 | 887-2891~4 |
| 우리고속훼리(주) | 프린세스 | 887-2891~4 | |
| (주)청해진해운 | 데모크라시5호 | 884-8700 | |
| 덕적 | 고려고속훼리(주) | 코리아익스프레스 | 884-4968 |
| 스마트 | |||
| KS해운(주) | 씨프렌드 | 881-0073 | |
| (유)대부해운 | 대부고속훼리5 | (인천)887-0602~3 (대부도)886-7813~4 |
|
| 자월 | 우리고속훼리(주) | 레인보우 | 887-2891~4 |
| (유)대부해운 | 대부고속훼리5 | (인천)887-0602~3 (대부도)886-7813~4 |

(단위 : 원, 왕복기준)
| 구 분 | 인천시민 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 여객선사 | 기항지 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 |
| 고려고속훼리(주) KS해운 |
대연평 | 18,700 | 16,900 | 15,200 | 9,400 |
| 소연평 | 17,800 | 16,200 | 14,500 | 8,900 | |
| 덕적 | 9,700 | 8,900 | 8,000 | 4,800 | |
| 에이스마린(주) 우리고속훼리(주) (주)청해진해운 |
백령 | 23,900 | 21,600 | 19,400 | 12,000 |
| 대청 | 22,700 | 20,600 | 18,400 | 11,400 | |
| 소청 | 21,500 | 19,500 | 17,500 | 10,800 | |
| 우리고속훼리(주) | 자월 | 8,300 | 7,600 | 6,900 | 4,200 |
| 이작/승봉 | 8,900 | 8,200 | 7,400 | 4,500 | |
| (유)대부해운 | 덕적/승봉/이작 | 4,400 | - | 3,400 | 2,200 |
| 자월 | 4,000 | - | 3,200 | 2,000 | |
| (유)대부해운 | 승봉/이작 | 3,600 | - | 2,800 | 1,800 |
| 덕적 | 3,600 | - | 2,800 | 1,800 | |
| 자월 | 3,200 | - | 2,500 | 1,600 | |
| 구 분 | 타시도민 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 여객선사 | 기항지 | 대인 | 중고생 | 경로 | 소아 |
| 고려고속훼리(주) KS해운 |
대연평 | 44,500 | 40,200 | 36,000 | 22,500 |
| 소연평 | 42,500 | 38,200 | 34,200 | 21,300 | |
| 덕적 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 10,900 | |
| 에이스마린(주) 우리고속훼리(주) (주)청해진해운 |
백령 | 57,500 | 52,000 | 46,200 | 28,800 |
| 대청 | 54,500 | 49,200 | 44,000 | 27,300 | |
| 소청 | 51,700 | 46,700 | 41,700 | 26,000 | |
| 우리고속훼리(주) | 자월 | 18,500 | 16,700 | 15,000 | 9,300 |
| 이작/승봉 | 20,000 | 18,200 | 16,500 | 10,200 | |
| (유)대부해운 | 덕적/승봉/이작 | 11,000 | - | 8,800 | 5,500 |
| 자월 | 10,000 | - | 8,000 | 5,000 | |
| (유)대부해운 | 승봉/이작 | 9,000 | - | 7,200 | 4,500 |
| 덕적 | 9,000 | - | 7,200 | 4,500 | |
| 자월 | 8,000 | - | 6,400 | 4,000 | |
: 2011.04.04
ڷå