사업목적
성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능 향상과 행동 발달을 위한 적절한 발달재활서비스 지원 및 정보 제공
지원대상
단, 소득기준이 기준중위소득 180% 초과하는 경우, 장애아동 2명이상, 부모 중 1명이상이 중증장애인인 가정에 대하여, 군수가 인정하는 경우 예산범위 내에서 마형(본인부담금 8만원) 지원가능
(단위:천원)
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 65% | - | 2,119 | 2,727 | 3,329 | 3,916 |
기준 중위소득 120% | 2,334 | 3,912 | 5,034 | 6,145 | 7,229 |
기준 중위소득 180% | 3,501 | 5,868 | 7,550 | 9,218 | 10,844 |
지원내용
※ 언어·청능, 미술·음악, 행동·놀이·심리, 감각·운동 중 선택하여 이용
소득수준 | 총 구매력 | 바우처 지원액 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
기초생활수급자(다형) | 월 22만원 | 월 20만원 | 면제 |
차상위 계층(가형) | 월 22만원 | 2만원 | |
차상위 초과 ~ 기준중위소득 65%이하(나형) | 월 18만원 | 4만원 | |
기준 중위소득 65% 초과 ~ 120% 이하(라형) | 월 16만원 | 6만원 | |
기준 중위소득 120% 초과 ~ 180% 이하(마형)) | 월 14만원 | 8만원 |
신청방법
거주지 면사무소에 문의 후 신청
옹진복지포털
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.