면적 : 172.90㎢
인천시의 17% (여의도의 59배), 자치단체 155위
70%
임야 121.39㎢
16%
농지 28.42㎢
13%
기타 23.09㎢
가구 : 12,061가구
28%
어가 3,391
23%
농가 2,763
49%
기타 5,907
인구 : 20,342명
갯벌면적
인천대비 41% / 전국대비 12%
관광객
서해 5도 대피시설
총 규모 : 324,367백만원
일반회계
( 단위 : 백만원 )
연도별 | 2020 (당초예산) | 2021 (당초예산) | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보조금 | 134,530 | 43.82 | 135,136 | 44.12 | 606 | 0.45% |
국비 | 83,509 | 27.20 | 85,390 | 27.88 | 1,881 | 2.25% |
시비 | 51,021 | 16.62 | 49,746 | 16.24 | △ 1,275 | △ 2.50% |
지방교부세 | 123,217 | 40.13 | 121,157 | 39.56 | △ 2,060 | △ 1.67% |
보전수입등 | 8,700 | 2.83 | 8,700 | 2.84 | - | - |
지방세수입 | 18,876 | 6.15 | 19,806 | 6.47 | 930 | 4.93% |
세외수입 | 8,686 | 2.83 | 7,884 | 2.57 | △ 802 | △ 9.24% |
조정교부금 | 13,000 | 4.24 | 13,600 | 4.44 | 600 | 4.62% |
계 | 307,009 | % | 306,283 | % | △ 726 | △ 0.24% |
( 재정 자립도 : 9.04% )
특별회계
( 단위 : 백만원 )
계 | 발전소주변지역지원사업 | 의료급여기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | 수산자원조성사업 | 기반시설 |
---|---|---|---|---|---|
18,083 | 3,904 | 96 | 3,137 | 10,921 | 25 |