국제결혼 소요비용 지원
출산장려금 지급
※ 둘째아 이상 연도별 분할지급
구 분 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째 이상 |
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 |
임산부 등록관리
산모신생아 건강관리서비스 지원(산후도우미)
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원
난임부부 시술비 지원
적용대상 연령(여성 기준) | 만44세 이하 | 만45세 이상 | ||
---|---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아 | 1~7회 | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정 | 1~5회 | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
* 단, 건강보험이 적용되는 경우(횟수 차감)에만 지원가능
가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
첫만남 이용권
한의약 난임 치료 지원
고위험 임산부 의료비 지원
미숙아 및 선청성 이상아 의료비 지원