본문 바로가기


  1. 살기좋은옹진
  2. 환경/청소
  3. 하수도시설안내
  4. 유입, 방류수 수질

유입, 방류수 수질

유입 및 방류수 수질

옹진군 공공하수처리시설

옹진군 공공하수처리시설 처리시설명, 유입수질, 방류수질(법적기준)로 나누어 작성한 표
처리시설명 유입수질 방류수질(법적기준)
BOD TOC SS T-N T-P 대장균수 BOD (10) TOC (25) SS (10) T-N (20) T-P (2) 대장균수 (3,000)
사탄1 91.7 53.5 96.7 86.310 4.864 71,625 1.9 3.5 3.7 11.856 0.414 46
서포1 78.2 60.6 46.1 52.872 4.760 72,000 3.0 4.4 6.3 7.935 0.495 31
대연평 192.5 75.8 163.5 70.662 5.367 137,750 4.9 5.1 7.6 8.868 0.471 32
선진1 125.9 92.6 153.6 50.837 3.128 33,375 1.7 3.4 3.1 11.746 0.348 71
진촌 74.0 49.0 90.8 24.809 2.446 71,887 3.7 2.6 1.1 7.951 0.792 324
자월1 151.3 79.1 134.2 55.443 3.564 188,000 1.2 3.3 1.4 11.354 0.493 62
장봉3 70.3 55.5 53.1 52.838 4.334 116,500 0.8 2.8 2.8 9.274 0.567 3
소청 213.5 184.2 308.9 76.557 5.579 31,375 1.6 3.5 4.4 11.509 0.503 46
가을 104.5 70.6 143.0 34.738 3.439 203,710 3.0 2.2 1.2 8.087 0.773 202
선재 173.0 142.5 135.0 36.206 3.553 512,500 2.8 9.2 3.4 8.314 0.291 629

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

  • 유입, 방류수 수질 바로가기 QR코드
  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 유입, 방류수 수질 페이지의 정보를 담고 있습니다.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용 허락 - 출처표시+상업용금지+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 환경녹지과
  • 담당팀 : 환경시설
  • 전화 : 032-899-2480
  • 최종수정 : 2023.12.01