(2022.12.31. 기준, 단위 : km)
면별 | 도로종류 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미포장 | 포장율 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 308 | 466.98 | 363.97 | 103.01 | 78% |
군도 | 34 | 193 | 167.39 | 25.61 | 87% | |
농어촌도로 | 274 | 273.98 | 196.58 | 77.4 | 72% | |
북도 | 계 | 45 | 63.68 | 49.38 | 14.3 | 78% |
군도 | 6 | 27.91 | 25.24 | 2.67 | 90% | |
농어촌도로 | 39 | 35.77 | 24.14 | 11.63 | 67% | |
연평 | 계 | 41 | 37.16 | 28.93 | 8.23 | 78% |
군도 | 2 | 10.23 | 10.23 | 0 | 100% | |
농어촌도로 | 39 | 26.93 | 18.7 | 8.23 | 69% | |
백령 | 계 | 81 | 158.56 | 108.96 | 49.6 | 69% |
군도 | 8 | 70.27 | 50.66 | 19.61 | 72% | |
농어촌도로 | 73 | 88.29 | 58.3 | 29.99 | 66% | |
대청 | 계 | 23 | 36.49 | 34.12 | 2.37 | 94% |
군도 | 1 | 12.77 | 12.77 | 0 | 100% | |
농어촌도로 | 22 | 23.72 | 21.35 | 2.37 | 90% | |
덕적 | 계 | 27 | 47.67 | 42.19 | 5.48 | 89% |
군도 | 6 | 24.27 | 22.52 | 1.75 | 93% | |
농어촌도로 | 21 | 23.4 | 19.67 | 3.73 | 84% | |
자월 | 계 | 35 | 40.87 | 36.8 | 4.07 | 90% |
군도 | 3 | 8.53 | 8.53 | 0 | 100% | |
농어촌도로 | 32 | 32.34 | 28.27 | 4.07 | 87% | |
영흥 | 계 | 56 | 82.55 | 63.14 | 19.41 | 76% |
군도 | 8 | 39.02 | 36.99 | 2.03 | 95% | |
농어촌도로 | 48 | 43.53 | 26.15 | 17.38 | 60% |
(2022.12.31. 기준, 단위 : km)
노선명 | 구간 | 총연장 | 포장 | 미포장 | 포장율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시점 | 종점 | 연장 | 설치년도 | 연장 | 계획 | ||||
총계 | 193 | 167.39 | 0 | 25.61 | 0.0 | 87% | |||
북도면 | 소계 | 27.91 | 25.24 | 0 | 2.67 | 0 | 90% | ||
장봉-신도선(11호선) | 장봉리 | 시도리 | 16.57 | 14.62 | 1.95 | 88% | |||
장봉-신도지선(11-1호선) | 장봉리 | 장봉리 | 0.08 | 0.08 | 100% | ||||
신도서부선(12호선) | 시도리 | 시도리 | 2.60 | 2.60 | 100% | ||||
신도서부지선(12-1호선) | 시도리 | 시도리 | 0.27 | 0.27 | 100% | ||||
신도동부선(13호선) | 시도리 | 시도리 | 4.03 | 4.03 | 100% | ||||
장봉남북선(14호선) | 장봉리 | 장봉리 | 4.36 | 3.64 | 0.72 | 83% | |||
연평면 | 소계 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
연평순환선(21호선) | 연평리 | 연평리 | 8.17 | 8.17 | 100% | ||||
연평순환선(22호선) | 연평리 | 연평리 | 2.06 | 2.06 | 100% | ||||
백령면 | 소계 | 70.27 | 51.11 | 0 | 19.16 | 0 | 73% | ||
연화-용기포선(31호선) | 연화리 | 진촌리 | 12.35 | 10.41 | 1.94 | 84% | |||
두무진-용기포선(32호선) | 연화리 | 진촌리 | 14.45 | 9.6 | 4.85 | 66% | |||
두무진-용기포선지선(32-1호선) | 연화리 | 연화리 | 0.64 | 0.64 | 100% | ||||
가을-진촌선(33호선) | 가을리 | 진촌리 | 11.12 | 11.12 | 100% | ||||
남포-두무진선(34호선) | 남포리 | 연화리 | 8.66 | 2.04 | 6.62 | 24% | |||
중화-사항포구선(35호선) | 연화리 | 가을리 | 14.35 | 10.38 | 3.97 | 72% | |||
북포-용기포선(36호선) | 북포리 | 진촌리 | 7.82 | 6.04 | 1.78 | 77% | |||
북포-용기포지선(36-1호선) | 진촌리 | 진촌리 | 0.88 | 0.88 | 100% | ||||
대청면 | 소계 | 12.77 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
대청순환선(41호선) | 대청리 | 대청리 | 12.77 | 12.77 | 100% | ||||
덕적면 | 소계 | 24.27 | 22.52 | 0 | 1.75 | 0 | 93% | ||
덕적-소야선(51호선) | 소야리 | 북리 | 11.80 | 10.3 | 1.5 | 87% | |||
덕적-소야선제1지선(51-1호선) | 진 리 | 진리 | 0.58 | 0.58 | 100% | ||||
덕적-소야선제2지선(51-2호선) | 소야리 | 소야리 | 0.14 | 0.14 | 100% | ||||
덕적-소야선제3지선(51-3호선) | 북 리 | 북리 | 0.21 | 0.21 | 100% | ||||
덕적남부순환선(52호선) | 북 리 | 진리 | 11.01 | 11.01 | 100% | ||||
덕적남부순환지선(52-1호선) | 진 리 | 진리 | 0.53 | 0.28 | 0.25 | 53% | |||
자월면 | 소계 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
자월선(61호선) | 자월리 | 자월리 | 7.08 | 7.08 | 100% | ||||
자월지선(61-1호선) | 자월리 | 자월리 | 1.15 | 1.15 | 100% | ||||
자월지선(61-2호선) | 자월리 | 자월리 | 0.30 | 0.30 | 100% | ||||
영흥면 | 소계 | 39.02 | 36.99 | 0 | 2.03 | 0 | 95% | ||
영흥-선재선(71호선) | 외 리 | 선재리 | 10.93 | 10.93 | 100% | ||||
내리동순환선(72호선) | 내 리 | 내리 | 6.91 | 6.78 | 0.13 | 98% | |||
내리서순환선(73호선) | 내 리 | 내리 | 8.37 | 8.37 | 100% | ||||
외리-내리선(74호선) | 외 리 | 내리 | 4.84 | 4.84 | 100% | ||||
외리-내리지선(74-1호선) | 내 리 | 내리 | 0.40 | 0.40 | 100% | ||||
용담선(75호선) | 외 리 | 외리 | 2.54 | 2.54 | 39% | ||||
선재순환선(76호선) | 선재리 | 선재리 | 4.93 | 3.13 | 1.80 | 63% | |||
선재순환지선(76-1호선) | 선재리 | 선재리 | 0.10 | 0 | 0.1 | 0% |
(2022.12.31. 기준, 단위 : km)
노선명 | 노선수 | 총연장 | 포장 | 미포장 | 포장율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 총계 | 274 | 273.98 | 196.58 | 77.4 | 72% |
면도 | 31 | 58.3 | 45.13 | 13.17 | 77% | |
리도 | 136 | 115.78 | 85.82 | 29.96 | 74% | |
농도 | 107 | 99.9 | 65.63 | 34.27 | 65% | |
북도면 | 소계 | 39 | 35.77 | 24.14 | 11.63 | 67% |
면도 | 7 | 9.21 | 8.06 | 1.15 | 88% | |
리도 | 17 | 13.05 | 7.96 | 5.09 | 61% | |
농도 | 15 | 13.51 | 8.12 | 5.39 | 60% | |
연평면 | 소계 | 39 | 26.93 | 18.7 | 8.23 | 69% |
면도 | 5 | 9.16 | 6.63 | 2.53 | 72% | |
리도 | 19 | 9.04 | 5.7 | 3.34 | 63% | |
농도 | 15 | 8.73 | 6.37 | 2.36 | 73% | |
백령면 | 소계 | 73 | 88.29 | 58.3 | 29.99 | 66% |
면도 | 7 | 12.01 | 9.07 | 2.94 | 76% | |
리도 | 29 | 36.05 | 25.69 | 10.36 | 71% | |
농도 | 37 | 40.23 | 23.54 | 16.69 | 59% | |
대청면 | 소계 | 22 | 23.72 | 21.35 | 2.37 | 90% |
면도 | 2 | 2.94 | 2.94 | 0 | 100% | |
리도 | 11 | 11.73 | 9.36 | 2.37 | 80% | |
농도 | 9 | 9.05 | 9.05 | 0 | 100% | |
덕적면 | 소계 | 21 | 23.4 | 19.67 | 3.73 | 84% |
면도 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
리도 | 19 | 17.72 | 15.66 | 2.06 | 88% | |
농도 | 2 | 5.68 | 4.01 | 1.67 | 71% | |
자월면 | 소계 | 32 | 32.34 | 28.27 | 4.07 | 87% |
면도 | 4 | 15.1 | 12.98 | 2.12 | 86% | |
리도 | 16 | 10.13 | 9.91 | 0.22 | 98% | |
농도 | 12 | 7.11 | 5.38 | 1.73 | 76% | |
영흥면 | 소계 | 48 | 43.53 | 26.15 | 17.38 | 60% |
면도 | 6 | 9.88 | 5.45 | 4.43 | 55% | |
리도 | 25 | 18.06 | 11.54 | 6.52 | 64% | |
농도 | 17 | 15.59 | 9.16 | 6.43 | 58% |