임차가구 지원기준은?
타인의 주택 등에 거주하는 임차가구에게는 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제임차료를 지원합니다.
지원 기준
기준임대료 : 최저주거기준을 고려하여 지역별·가구원수별로 산정
(단위 : 원/월)
구분 | 1급지 (서울) |
2급지 (경기, 인천) |
3급지 (광역시, 세종시, 수도권외 특례시) |
4급지 (그 외 지역) |
---|---|---|---|---|
1인 가구 | 333,000 | 255,000 | 203,000 | 164,000 |
2인 가구 | 370,000 | 285,000 | 226,000 | 185,000 |
3인 가구 | 441,000 | 341,000 | 270,000 | 220,000 |
4인 가구 | 510,000 | 394,000 | 313,000 | 256,000 |
5인 가구 | 528,000 | 407,000 | 323,000 | 264,000 |
6인 ~ 7인 | 626,000 | 482,000 | 382,000 | 313,000 |
8인 ~ 9인 | 688,000 | 530,000 | 420,000 | 344,000 |
10인 ~ 11인 | 757,000 | 583,000 | 462,000 | 378,000 |
※ 가구원수가 7인 이상인 경우에는 가구원 2인 증가시마다 기준임대료를 10% 증가 (천원 단위 이하 절사)