본문 바로가기


  1. 함께하는군정
  2. 알림마당
  3. 여객선시간표
  4. 월별 운항시간표

월별 운항시간표

[ 전체 7건, 현재페이지 1/1 ]

no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
7 2023년도 6월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_6월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2023.06.01 11
6 2023년도 5월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_5월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2023.04.28 78
5 2023년도 4월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_4월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2023.03.27 105
4 2023년도 3월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_3월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2023.02.27 137
3 2023년도 2월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_2월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2023.01.30 104
2 2023년도 1월 여객선 월별 운항시간표 1._2023년_1월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2022.12.27 124
1 2022년도 12월 여객선 월별 운항시간표 1._2022년_12월_여객선_운항시간표.hwp 다운받기 도서교통과 2022.12.05 93

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

  • 월별 운항시간표 바로가기 QR코드
  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 월별 운항시간표 페이지의 정보를 담고 있습니다.

자료관리담당자

  • 담당부서 : 본청
  • 담당팀 : 해양시설과
  • 전화 : 032-899-2650
  • 최종수정 : 2022.12.05