회계별 | 예산액 |
---|---|
일반회계 | 379,312,072천원 |
특별회계 | 10,377,887천원 |
발전소 주변지역 지원 사업 | 3,175,050천원 |
의료급여기금 | 53,700천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 987,566천원 |
수산자원 조성사업 | 6,135,528천원 |
기반시설 | 26,043천원 |
합계 | 389,689,959천원 |
예산총칙
[제1조] 2023년도 일반 및 특별회계 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
회계명 | 세입·세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 389,689,959천원 | 11,690,701천원 |
일반회계 | 379,312,072천원 | 11,379,363천원 |
특별회계 | 10,377,887천원 | 311,338천원 |
발전소 주변지역 지원사업 | 3,175,050천원 | 95,252천원 |
의료급여기금 | 53,700천원 | 1,611천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 987,566천원 | 29,627천원 |
수산자원조성사업 | 6,135,528천원 | 184,066천원 |
기반시설 | 26,043천원 | 782천원 |
※ 아래 목록 클릭시 해당 파일 열람이 가능합니다.