회계별 | 예산액 |
---|---|
일반회계 | 364,190,973천원 |
특별회계 | 22,966,696천원 |
발전소 주변지역 지원 사업 | 3,625,050천원 |
의료급여기금 | 122,160천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 987,566천원 |
수산자원 조성사업 | 18,206,028천원 |
기반시설 | 25,892천원 |
합계 | 387,157,669천원 |
예산총칙
[제1조] 2022년도 일반 및 특별회계 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
회계명 | 세입·세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 387,157,669천원 | 11,614,731천원 |
일반회계 | 364,190,973천원 | 10,925,730천원 |
특별회계 | 22,966,696천원 | 689,001천원 |
발전소 주변지역 지원사업 | 3,625,050천원 | 108,752천원 |
의료급여기금 | 122,160천원 | 3,664천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 987,566천원 | 29,627천원 |
수산자원조성사업 | 18,206,028천원 | 546,181천원 |
기반시설 | 25,892천원 | 777천원 |
※ 아래 목록 클릭시 해당 파일 열람이 가능합니다.