회계별 | 예산액 |
---|---|
일반회계 | 306,283,915천원 |
특별회계 | 18,083,725천원 |
발전소 주변지역 지원 사업 | 3,903,710천원 |
의료급여기금 | 96,202천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 3,137,566천원 |
수산자원 조성사업 | 10,920,634천원 |
기반시설 | 25,613천원 |
합계 | 324,367,640천원 |
예산총칙
[제1조] 2021년도 일반 및 특별회계 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
회계명 | 세입·세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
---|---|---|
합계 | 324,367,640천원 | 9,731,032 천원 |
일반회계 | 306,283,915천원 | 9,188,518천원 |
특별회계 | 18,083,725천원 | 542,514천원 |
발전소 주변지역 지원사업 | 3,903,710천원 | 117,112천원 |
의료급여기금 | 96,202천원 | 2,886 천원 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 3,137,566천원 | 94,127천원 |
수산자원조성사업 | 10,920,634천원 | 327,620천원 |
기반시설 | 25,613천원 | 769천원 |
※ 아래 목록 클릭시 해당 파일 열람이 가능합니다.