의장
부의장
위원회
의회사무과장
전문위원
의회행정팀
의사지원팀
의회조직
의원 |
제9대 인천광역시 옹진군의회는 3개 선거구에서 선출된 지역구 의원 6인 및 비례대표의원 1인으로 구성되었다. |
---|---|
의장 부의장 |
의회는 의장 1인과 부의장 1인을 두고 있으며, 의장 및 부의장은 무기명 투표로 선거하되 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성으로 선출하며 임기는 2년이다. 의장은 의회를 대표하고 의사를 정리하며, 회의장내의 질서를 유지하고, 의회의 사무를 감독한다. 의장이 사고가 있을 때에는 부의장이 직무를 대리하고 의장, 부의장 모두 사고가 있을 때에는 임시의장을 선출하여 의장의 직무를 대행하게 한다. |
의회사무기구
의회사무과장 |
의회사무과장은 의장의 지휘, 감독을 받아 의회의 사무를 통할하고 소속직원을 지휘, 감독한다. |
---|---|
전문위원 |
전문위원은 위원회의 의안을 심사하고 의사진행을 보좌한다. |
의회사무과 정원
구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
전화번호
의회사무과
소속 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
의회사무과 | 의회사무과장 | 조광욱 | 032-899-3020 | 의회사무과 업무총괄 |
의회사무과 > 의회행정팀
소속 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
의회행정팀 | 의회행정담당 | 허정 | 032-899-3031 | 의사업무 총괄, 의회운영 기본계획 수립, 본회의 운영 |
의회행정팀 | 주무관 | 유진희 | 032-899-3032 | 의장 협의회 관리 및 수행, 인사위원회 운영 및 인사관리, 직원복무 및 교육관리, 성과평가 및 상여금관리, 포상, 보안, 축사, 정보공개, 의회관련 자치법규 정비 |
의회행정팀 | 주무관 | 이수경 | 032-899-3034 | 예산(결산), 회계, 계약(공사,용역,물품등), 급여및 연말정산, 세입세출외현금 |
의회행정팀 | 주무관 | 박호제 | 032-899-3033 | 일반서무, 문서·홈페이지 관리(포상, 보안, 축사, 정보공개 등), 의회 및 의원 관련 계획 수립(도서방문, 비교시찰, 국외출장 등), 의원 주관 행사 추진(공청회, 세미나, 간담회), 의원 재산 및 병역신고, 의회 정수물품 및 재산관리(기념품 등), 의회 정수물품 및 재산관리 |
의회행정팀 | 주무관 | 김은화 | 032-899-3035 | 업무추진비 관리(공통), 동향 및 근조기 관리, 의원 연구단체 업무 지원, 의원 신분사항 관리(행동강령, 각종위원회 관리), 홍보물 발간 및 배부(의회소식지, 의정백서 등), 의정활동사진 촬영·관리, 언론홍보 |
의회행정팀 | 주무관 | 김현주 | 032-899-3002 | 부속실(의장 및 부의장) 운영, 의장·부의장 행사일정 관리, 업무추진비 관리(의장,부의장) |
의회행정팀 | 주무관 | 정재호 | 032-899-3038 | 의회 의전용 차량 유지 관리, 의장 의전, 운전 수행 비서, 비서실에 관한 업무 지원 |
의회사무과 > 의사지원팀
소속 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
의사지원팀 | 의사지원담당 | 노민혁 | 032-899-3051 | 의사지원팀 업무 총괄, 회기 관련 업무 총괄 |
의사지원팀 | 주무관 | 오민기 | 032-899-3053 | 본회의 의사진행 지원 및 보좌, 회기(정례회·임시회) 소집 및 운영에 관한 사항 (간담회 포함), 본회의(본회의장) 운영 및 관리, 군정질문 및 5분발언 관리, 각종 의안의 접수 및 배부, 의결문서의 이송 등 처리, 의회 언론(기사) 관리 |
의사지원팀 | 주무관 | 이문희 | 032-899-3053 | 회의운영 기록보존(속기, 녹음), 회의록 작성, 발간, 배부(홈페이지 게시), 회기 물품 구입 및 관리 |
의회사무과 > 전문위원
소속 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
전문위원 | 의회사무과전문위원 | 김원식 | 032-899-3040 | 의안 검토보고 및 관련자료의 수집·조사·연구 |
전문위원 | 의회사무과전문위원 | 한규석 | 032-899-3041 | 의안 검토보고 및 관련자료의 수집, 조사, 연구 등, 위원회 의안 심사 및 의사진행 보좌, 의원 요구자료 검토 |
전문위원 | 주무관 | 서민근 | 032-899-3042 | 특별위원회 운영, 특별위원회 의사운영 지원 및 보좌, 의원요구자료 관리, 전문위원실 서무 |
전문위원 | 주무관 | 안지수 | 032-899-3043 | 조례 제정·개폐, 예산·결산 심의 등 의결사항과 관련된 의정활동, 행정사무감사 및 조사 지원, 군정질의 작성 지원 및 관련 자료 취합, 의원 공청회·세미나·토론회 등 개최, 각종 자료 수집·조사·분석 지원 |
전문위원 | 공무직 | 윤주연 | 032-899-3042 | 의원실, 특별위원회 업무지원, 회의운영 기록보존(속기,녹음) |
의원실
이름 | 직위 | 연락처 | |
---|---|---|---|
사무실 | 휴대폰 | ||
이의명 | 의장 | 032-899-3001 | 010-2961-4115 |
김영진 | 부의장 | 032-899-3010 | 010-5484-3045 |
김택선 | 의원 | 032-899-3011 | 010-3538-8511 |
김민애 | 의원 | 032-899-3012 | 010-3511-4423 |
백동현 | 의원 | 032-899-3013 | 010-5270-5456 |
이종선 | 의원 | 032-899-3014 | 010-9008-6166 |
김규성 | 의원 | 032-899-3015 | 010-3755-5089 |
옹진군의회 ONJIN COUNTY COUNCIL
COPYRIGHT(C) 2017 ONGJIN GUN. ALL RIGHT RESERVED.