面积 : 172.48㎢
17%(汝矣岛的59倍), 自治团体141位, 海洋面积15,260㎢推算(首尔的25倍)
71%
林野:121.73㎢
17%
农地:28.58㎢
12%
其他:22.17㎢
家户 : 11,622
32%
渔家:3,646
25%
农家:2,950
43%
其他:5,026
人口:21,395名
滩涂面积
仁川的41%, 全国的12%
游客
西海五岛避难设施
总规模:262,379百万韩元
一般会计
按年度 | 2016 (最初预算) | 2017 (最初预算) | 增减 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
计 | 253,487 | % | 245,012 | % | △ 8,475 | △ 3.34% |
补助金 | 107,729 | 42.5 | 93,537 | 38.18 | △ 14,192 | △ 13.17% |
国费 | 76,428 | 30.15 | 63,614 | 25.96 | △ 12,814 | △ 16.77% |
市费 | 31,301 | 12.35 | 29,923 | 12.21 | △ 1,378 | △ 4.40% |
地方拨款税 | 88,000 | 34.72 | 95,000 | 38.77 | 7,000 | 7.95% |
补偿收入等 | 26,076 | 10.29 | 19,500 | 7.96 | △ 6,576 | △ 25.22% |
地方税收入 | 14,000 | 5.52 | 15,520 | 6.33 | 1,520 | 10.86% |
税外收入 | 8,682 | 3.42 | 8,455 | 3.45 | △ 227 | △ 2.61% |
调整拨款 | 9,000 | 3.55 | 13,000 | 5.31 | 4,000 | 44.44 |
(财政自立度:9.78%)
特别会计
(单位:百万韩元)
计 | 住宅事业 | 医疗保险基金 | 居民所得支援及生活安全基金 | 发电站周围地区支援事业 | 基础设施 | 水产资源组成事业 |
---|---|---|---|---|---|---|
17,367 | 10 | 66 | 209 | 3,535 | 24 | 13,523 |