ڿǰ

ü޴


홈으로 >살기좋은옹진 >주택/건설 >도로현황 ã

/Ǽ

  äǼ  ˷帳ϴ.

Ȳ

대청면 도로현황 내용보기 덕적면 도로현황 내용보기 자월면 도로현황 내용보기 영흥면 도로현황 내용보기
도로총괄표 내용보기 군도현황 내용보기 농어촌 도로현황 내용보기
대청면 도로현황
대청면 도로현황
도로종류 노선명(노선번호) 도로현황
시점 종점 총연장 포장 미포장 포장율
총계 4 노선 24.6 17.5 7.1 71.1%
총계 군도 1 노선 15.2 9.5 5.7 62.5%
농어촌도로 3 노선 9.4 8.0 1.4 85.1%
1 노선 15.2 9.5 5.7 62.5%
군도 대청회주선 (8) 대청리 대청리 15.2 9.5 5.7 62.5%
3 노선 9.4 8.0 1.4 85.1%
농어촌도로 면도소계 2 노선 6.8 5.4 1.4 79.4%
옥죽포선 (4-102) 대청리 대청리 5.1 3.7 1.4 72.5%
예동선 (4-103) 소청리 소청리 1.7 1.7 0.0 100.0%
리도소계 1 노선 2.6 2.6 0.0 100.0%
소청선 (4-201) 소청리 소청리 2.6 2.6 0.0 100.0%
덕적면 도로현황
덕적면 도로현황
도로종류 노선명 (노선번호) 도로현황
시점 종점 총연장 포장 미포장 포장율
총계 4 노선 24.6 17.5 7.1 71.1%
총계 군도 1 노선 15.2 9.5 5.7 62.5%
농어촌도로 3 노선 9.4 8.0 1.4 85.1%
1 노선 15.2 9.5 5.7 62.5%
군도 대청회주선 (8) 대청리 대청리 15.2 9.5 5.7 62.5%
3 노선 9.4 8.0 1.4 85.1%
농어촌도로 면도소계 2 노선 6.8 5.4 1.4 79.4%
옥죽포선 (4-102) 대청리 대청리 5.1 3.7 1.4 72.5%
예동선 (4-103) 소청리 소청리 1.7 1.7 0.0 100.0%
리도소계 1 노선 2.6 2.6 0.0 100.0%
소청선 (4-201) 소청리 소청리 2.6 2.6 0.0 100.0%
자월면 도로현황
자월면 도로현황
도로종류 노선명 (노선번호) 도로현황
시점 종점 총연장 포장 미포장 포장율
총계 5 노선 22.0 15.0 7.0 68.2%
군도 1 노선 8.0 5.7 2.3 71.3%
농어촌도로 4 노선 14.0 9.3 4.7 66.4%
1 노선 8.0 5.7 2.3 71.3%
군도 자월2-자월3(11) 자월리 자월리 8.0 5.7 2.3 71.3%
4 노선 14.0 9.3 4.7 66.4%
농어촌도로 면도소계 1 노선 3.0 3.0 0.0 100.0%
승봉선 (6-101) 승봉리 승봉리 3.0 3.0 0.0 100.0%
리도소개 2 노선 8.5 5.3 3.2 62.4%
계남선 (6-203) 이작리 이작리 4.5 3.8 0.7 84.4%
벌안선 (6-204) 이작리 이작리 4.0 1.5 2.5 37.5%
농로소개 1 노선 2.5 1.0 1.5 40.0%
가능골선 (6-301) 자월리 자월리 2.5 1.0 1.5 40.0%
영흥면 도로현황
영흥면 도로현황
도로종류 노선명 (노선번호) 도로현황
시점 종점 총연장 포장 미포장 포장율
총계 9 노선 55.4 30.2 25.2 54.5%
군도 3 노선 38.4 23.6 14.8 61.5%
농어촌도로 6 노선 17.0 6.6 10.4 38.8%
3 노선 38.4 23.6 14.8 61.5%
군도 영흥회주선(12) 내리 내리 14.7 10.9 3.8 74.1%
내리-업벌(13) 외리 외리 12.5 1.5 11.0 12.0%
선재-영흥선(14) 선재리 선재리 11.2 11.2 0.0 100.0%
6 노선 17.0 6.6 10.4 38.8%
농어촌도로 면도소계 1 노선 4.0 3.0 1.0 75.0%
선재선(7-103) 선재리 선재리 4.0 3.0 1.0 75.0%
리도소개 3 노선 7.5 2.1 5.4 28.0%
도장골선(7-201) 내리 내리 0.7 0.0 0.7 0.0%
용담선(7-202) 외리 외리 4.1 2.1 2.0 51.2%
측도선(7-204) 선재리 선재리 2.7 0.0 2.7 0.0%
농로소개 2 노선 5.5 1.5 4.0 27.3%
신노루선(7-301) 외리 외리 2.5 0.0 2.5 0.0%
버더니선(7-302) 외리 외리 3.0 1.5 1.5 50.0%
도로총괄표
도로총괄표
면별 도로종류 노선수 총연장 포장 미포장 포장율
59 290.2 141.5 63.6 48.8%
군도 14 174.3 89.2 85.1 51.2%
농어촌도로 45 115.9 52.3 63.6 45.1%
북도 소계 12 41.6 127.3 (85.7) 34.1%
군도 3 27.2 10.6 16.6 39.0%
농어촌도로 9 14.4 3.6 10.8 25.0%
연평 소계 4 20.8 15.0 5.8 72.1%
군도 1 10.4 7.6 2.8 73.1%
농어촌도로 3 10.4 7.4 3.0 73.1%
백령 소계 14 81.1 34.3 46.8 42.3%
군도 3 50.3 21.4 28.9 42.5%
농어촌도로 11 30.8 12.9 17.9 41.9%
대청 소계 4 24.6 17.5 7.1 71.1%
군도 1 15.2 9.5 5.7 62.5%
농어촌도로 3 9.4 8.0 1.4 85.1%
덕적 소계 11 44.7 15.3 29.4 34.2%
군도 2 24.8 10.8 14.0 43.5%
농어촌도로 9 19.9 4.5 15.4 22.6%
자월 소계 5 22.0 15.0 7.0 68.2%
군도 1 8.0 5.7 2.3 71.3%
농어촌도로 4 14.0 9.3 4.7 66.4%
영흥 소계 9 55.4 30.2 25.2 54.8%
군도 3 38.4 23.6 14.8 61.5%
농어촌도로 6 17.0 6.6 10.4 38.8%
군도현황
군도현황
노선명 시점 종점 총연장 포장 미포장 포장율
총계 14개노선 174.3 89.2 85.1 51.2%
북도면 소계 3개노선 27.2 10.6 16.6 39.0%
신도회주선(1호선) 신도리 신도리 9.9 8.7 1.2 87.9%
신도-모도선(2호선) 신도리 모도리 4.1 0.3 3.8 7.3%
옹암-평촌선(3호선) 장봉리 장봉리 13.2 1.6 11.6 12.1%
연평면 소계 1개노선 10.4 7.6 2.8 73.1%
연평회주선(4호선) 연평리 연평리 10.4 7.6 2.8 73.1%
백령면 소계 3개노선 50.3 21.4 28.9 42.5%
백령회주선(5호선) 진촌리 진촌리 26.3 15.9 10.4 60.5%
화동-연화선(6호선) 남포리 연화리 16.3 5.5 10.8 33.7%
진촌-사항포선(7호선) 진촌리 가을리 7.7 0.0 7.7 0.0%
대청면 소계 1개노선 15.2 9.5 5.7 62.5%
대청회주선(8호선) 대청리 대청리 15.2 9.5 5.7 62.5%
덕적면 소계 2개노선 50.3 21.4 28.9 42.5%
소야-능동선(9호선) 소야리 북리 14.0 4.1 9.9 29.3%
진리-북리선(10호선) 진리 북리 10.8 6.7 4.1 62.0%
자월면 소계 1개노선 8.0 5.7 2.3 71.3%
자월2-자월3리선(11호선) 자월리 자월리 8.0 5.7 2.3 71.3%
영흥면 소계 3개노선 38.4 23.6 14.8 61.5%
영흥회주선(12호선) 내리 내리 14.7 10.9 3.8 74.1%
내리-업벌선(13호선) 외리 외리 12.5 1.5 11.0 12.0%
선재-영흥선(14호선) 선재 선재 11.2 11.2 0.0 100.0%
농어촌 도로현황
농어촌 도로현황
노선명 노선수 총연장 포장 미포장 포장율
총계 45 115.9 52.3 63.6 45.1%
소계 45 115.9 52.3 63.6 45.1%
면도 7 32.0 22.2 9.8 69.4%
리도 25 57.8 24.2 33.6 41.9%
농도 13 26.1 5.9 20.2 22.6%
북도면 소계 9 14.4 3.6 10.8 25.0%
면도 1 2.7 0.0 2.7 0.0%
리도 6 9.3 3.4 5.9 36.6%
농도 2 2.4 0.2 2.2 8.3%
연평면 소계 3 10.4 7.4 3.0 71.2%
면도 1 8.5 5.5 3.0 64.7%
리도 1 1.5 1.5 0.0 100.0%
농도 1 0.4 0.4 0.0 100.0%
백령면 소계 11 30.8 12.9 17.9 41.9%
면도 1 7.0 5.3 1.7 75.7%
리도 6 14.6 5.4 9.2 37.0%
농도 4 9.2 2.2 7.0 23.9%
대청면 소계 3 9.4 8.0 1.4 85.1%
면도 2 6.8 5.4 1.4 79.4%
리도 1 2.6 2.6 0.0 100.0%
농도
덕적면 소계 9 9.9 4.5 15.4 22.6%
면도
리도 6 13.8 3.9 9.9 28.3%
농도 3 6.1 0.6 5.5 9.8
자월면 소계 4 14.0 .3 4.7 66.4%
면도 1 3.0 3.0 0.0 100.0%
리도 2 8.5 5.3 3.2 62.4%
농도 1 2.5 1.0 1.5 40.0%
영흥면 소계 6 17.0 1.0 10.4 5.9%
면도 1 4.0 3.0 1.0 75.0%
리도 3 7.5 2.1 5.4 28.0%
농도 2 5.5 1.5 4.0 27.3%

: 2010.04.09

ڷå

μ:
건설재난과
:
토목
ȭȣ:
032-899-2920

ũ

  • ȸ
  • Ǽ
  • ȭ
  • 糭
  • йи

  • ο
  • ȭȣ
  • ˻
  • ȳ

Ʈ

 ΰ