ڿǰ

ü޴


홈으로 >열린행정 >행정규제 >행정규제유형별현황 ã

 Ư ǥ  ֹοп ǹ ΰմϴ..

Ȳ

행정규제유형별현황
유형 최초등록
규제수
규제수 변경 증감
소계
현재등록
규제수
증가 감소
소계 신설 누락등록 기타 소계 폐지 기타

총계

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

인가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
면허 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
특허 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
추천 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시험 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
검사 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
확인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
증명 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명령 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
지도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
단속 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
행정질서벌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
신고의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
보고의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
등록의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
고용의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통지의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
제출의무 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기준설정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
금지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

: 2011.09.15

ڷå

μ:
기획실
:
법무평가
ȭȣ:
032-899-2070

ũ

  • ȸ
  • Ǽ
  • ȭ
  • 糭
  • йи

  • ο
  • ȭȣ
  • ˻
  • ȳ

Ʈ

 ΰ