甕津郡

home sitemap korean English chinese

クイックメニュー

  • ご挨拶
  • 沿革
  • 文化財
  • 地域の特産物

上へ

home郡守简介歴代郡守
歴代郡守
1950年度
1950年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
1 呉世昌 未詳 1年
2 呉世興 未詳 1年
3 呉衛根 未詳 3年
4 金泰元 49.08.13~52.08.12 3年
1960年度
1960年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
5 李周鎮 `53.01.15 ~ `54.01.28 1年
6 方教燮 `54.02.01 ~ `54.06.30 4カ月
7 朴相鎮 `54.07.01 ~ `54.10.28 4カ月
8 朴昌彬 `54.10.29 ~ `58.01.15 3年3カ月
9 鄭雲漢 `58.02.18 ~ `60.05.23 2年3カ月
1970年度
1970年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
10 朴重剛 `60.05.30~`60.11.20 6カ月
11 金世英 `60.11.29~`61.07.14 7カ月
12 鄭雲昌 `61.07.21~`64.02.01 2年7カ月
13 尹慈舜 `64.02.01~`66.02.21 2年
14 黄斗英 `66.03.19~`67.12.10 1年10カ月
15 李元善 `67.12.10~`69.08.30 1年8カ月
16 林東燮 `69.08.30~`70.03.21 7カ月
1980年度
1980年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
17 秦熙相 `70.04.03~`71.08.21 1年4カ月
18 郭仁植 `71.08.21~`73.08.04 2年6カ月
19 新栄春 `73.08.04~`75.09.03 1年1カ月
20 趙東煥 `75.09.03~`77.10.19 2年1カ月
21 徐炳穆 `77.10.20~`78.09.18 11カ月
22 李錫元 `78.09.19~`78.10.25 1年
23 朴昌坤 `78.10.26~`80.02.26 1年4カ月
1990年度
1990年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
24 韓世権 `80.02.27~`81.06.30 1年4カ月
25 新寧周 `81.07.06~`82.09.18 1年2カ月
26 車濬五 `82.09.18~`85.03.10 2年6カ月
27 鄭一貴 `85.03.11~`88.02.10 2年11カ月
28 慶義顯 `88.02.11~`88.12.31 11カ月
29 金貫洙 `89.01.01~`89.12.27 1年
30 呉世昇 `89.12.28~`92.06.07 2年6カ月
2000年度
2000年度 郡守
氏名 在職期間 在職年数
31 権冕植 `92.06.08~`93.12.31 1年7カ月
32 黄圭京 `94.01.03~`94.10.25 10カ月
33 李正一 `94.10.26~`95.06.30 8カ月
民選1期 趙健鎬 `95.07.01~`98.06.30 3年
民選2期 趙健鎬 `98.07.01~`02.06.30 4年
民選3期 趙健鎬 `02.07.01~`06.06.30 4年
民選4期 趙潤吉 `06.07.01~ 現在